|
Подробная информация о продукте:
|
Описание: | Подвесной рессора воздуха. | Номер детали.: | 5102ГН/5102Р8 |
---|---|---|---|
Применение: | Для Ситроен Пикассо (К4) 2006-2013. | Позиция: | Задние левое и правый. |
Условие: | Новый. | Гарантия: | 1 год. |
MOQ: | ПК 1. | Время доставки: | 3-5 дней. |
Высокий свет: | подвес весны воздуха,автоматические весны воздуха |
Новая перечисляя подвесной рессора воздуха зада Ситроен Пикассо (К4) ревет 5102ГН 5102Р8.
Быстрые детали
Деталь | задние левые и правые подвесные рессоры воздуха |
Применение | Для Купе МПВ Ситроен К4 большого Пикассо |
Гарантия | 12 месяца |
ОЭМ | 5102ГН 5102Р8 |
Бренд | Джоволл |
Условие оплаты | ПайПал, Т/Т, западное соединение, грамм денег, Л/К, Д/П, наличные деньги |
Пакет | Экспортирующ упакованный стандарт |
Срок поставки | В течение 3 дней после подтверждать оплату |
МОК | 1ПКС |
Грузить | ДХЛ, УПС, ФЭДЭРАЛ ЭСПРЭСС или как требования к клиентов. |
Основной рынок | Европейские страны, Ближний Восток, восточное южное азиатское, американец и некоторые в африканце |
Дисплей продукта:
Совместимый для следующих кораблей:
Айншрäнкунген | Марке | Моделл | Платтформ | Тип | Бауджахр | Мотор |
Ситроëн | К3 Пикассо | -- | 1,2 ТХП 110 | 2015/01-2016/12 | 1199 ккм, 81 КВ, 110 ПС | |
Ситроëн | К3 Пикассо | -- | 1,4 ВТи 95 | 2009/02-2016/12 | 1397 ккм, 70 КВ, 95 ПС | |
Ситроëн | К3 Пикассо | -- | 1,4 ВТи 95 ЛПГ | 2012/01-2016/12 | 1397 ккм, 70 КВ, 95 ПС | |
Ситроëн | К3 Пикассо | -- | 1,6 БлуэХДи 100 | 2015/01-2016/12 | 1560 ккм, 73 КВ, 99 ПС | |
Ситроëн | К3 Пикассо | -- | 1,6 ХДи | 2009/02-2016/12 | 1560 ккм, 80 КВ, 109 ПС | |
Ситроëн | К3 Пикассо | -- | 1,6 ХДи | 2009/02-2016/12 | 1560 ккм, 66 КВ, 90 ПС | |
Ситроëн | К3 Пикассо | -- | 1,6 ХДи 110 | 2010/05-2016/12 | 1560 ккм, 82 КВ, 112 ПС | |
Ситроëн | К3 Пикассо | -- | 1,6 ХДи 115 | 2013/01-2016/12 | 1560 ккм, 84 КВ, 114 ПС | |
Ситроëн | К3 Пикассо | -- | 1,6 ХДи 90 | 2010/07-2016/12 | 1560 ккм, 68 КВ, 92 ПС | |
Ситроëн | К3 Пикассо | -- | 1,6 ВТи 120 | 2009/02-2016/12 | 1598 ккм, 88 КВ, 120 ПС | |
Ситроëн | К4 | Б7 | 1,4 ВТи 95 | 2009/11-2017/12 | 1397 ккм, 70 КВ, 95 ПС | |
Ситроëн | К4 | Б7 | 1,6 ХДи 110 | 2009/11-2017/12 | 1560 ккм, 82 КВ, 112 ПС | |
Ситроëн | К4 | Б7 | 1,6 ХДи 90 | 2009/11-2017/12 | 1560 ккм, 68 КВ, 92 ПС | |
Ситроëн | К4 | Б7 | 1,6 ТХП 155 | 2009/11-2017/12 | 1598 ккм, 115 КВ, 156 ПС | |
Ситроëн | К4 | Б7 | 1,6 ВТи 120 | 2009/11-2017/12 | 1598 ккм, 88 КВ, 120 ПС | |
Ситроëн | К4 Айркросс | -- | 1,6 | 2012/04-2019/12 | 1590 ккм, 86 КВ, 117 ПС | |
Ситроëн | К4 Айркросс | -- | 1,6 ХДи 115 | 2012/04-2019/12 | 1560 ккм, 84 КВ, 114 ПС | |
Ситроëн | К4 Айркросс | -- | 1,6 ХДи 115 АВК | 2012/05-2019/12 | 1560 ккм, 84 КВ, 114 ПС | |
Ситроëн | К4 Айркросс | -- | 1,8 ХДи 150 | 2012/04-2019/12 | 1798 ккм, 110 КВ, 150 ПС | |
Ситроëн | К4 Айркросс | -- | 1,8 ХДи 150 АВК | 2012/04-2019/12 | 1798 ккм, 110 КВ, 150 ПС |
Айншрäнкунген | Марке | Моделл | Платтформ | Тип | Бауджахр | Мотор |
Ситроëн | К4 Айркросс | -- | 2,0 | 2012/04-2016/12 | 1998 ккм, 110 КВ, 150 ПС | |
Ситроëн | К4 Айркросс | -- | 2,0 АВК | 2012/04-2016/12 | 1998 ккм, 110 КВ, 150 ПС | |
Ситроëн | Кактус К4 | -- | 1,2 ТХП 110 | 2014/09-2019/12 | 1199 ккм, 81 КВ, 110 ПС | |
Ситроëн | Кактус К4 | -- | 1,2 ВТи 75 | 2014/09-2019/12 | 1199 ккм, 55 КВ, 75 ПС | |
Ситроëн | Кактус К4 | -- | 1,6 БлуэХДи 100 | 2014/09-2019/12 | 1560 ккм, 73 КВ, 99 ПС | |
Ситроëн | Купе К4 | ЛА_ | 1,4 16В | 2004/11-2011/07 | 1360 ккм, 65 КВ, 88 ПС | |
Ситроëн | Купе К4 | ЛА_ | 1,6 16В | 2004/11-2011/07 | 1587 ккм, 80 КВ, 109 ПС | |
Ситроëн | Купе К4 | ЛА_ | 1,6 ХДи | 2004/11-2011/07 | 1560 ккм, 66 КВ, 90 ПС | |
Ситроëн | Купе К4 | ЛА_ | 1,6 ХДи | 2004/11-2011/07 | 1560 ккм, 80 КВ, 109 ПС | |
Ситроëн | Купе К4 | ЛА_ | 1,6 ТХП 150 | 2008/07-2011/07 | 1598 ккм, 110 КВ, 150 ПС | |
Ситроëн | Купе К4 | ЛА_ | 1,6 ВТи 120 | 2008/07-2011/07 | 1598 ккм, 88 КВ, 120 ПС | |
Ситроëн | Купе К4 | ЛА_ | 2,0 16В | 2004/11-2010/12 | 1997 ккм, 130 КВ, 177 ПС | |
Ситроëн | Купе К4 | ЛА_ | 2,0 16В | 2004/11-2007/07 | 1997 ккм, 100 КВ, 136 ПС | |
Ситроëн | Купе К4 | ЛА_ | 2,0 ХДи | 2008/07-2011/07 | 1997 ккм, 103 КВ, 140 ПС | |
Ситроëн | Купе К4 | ЛА_ | 2,0 ХДи | 2004/11-2010/12 | 1997 ккм, 100 КВ, 136 ПС | |
Ситроëн | К4 большой Пикассо | УА_ | 1,6 ХДи | 2006/10-2017/12 | 1560 ккм, 80 КВ, 109 ПС | |
Ситроëн | К4 большой Пикассо | УА_ | 1.8и 16В | 2006/10-2017/12 | 1749 ккм, 92 КВ, 125 ПС | |
Ситроëн | К4 большой Пикассо | УА_ | 2,0 ХДи 138 | 2006/10-2017/12 | 1997 ккм, 100 КВ, 136 ПС | |
Ситроëн | К4 большой Пикассо | УА_ | 2.0и 16В | 2006/10-2017/12 | 1997 ккм, 103 КВ, 140 ПС | |
Ситроëн | К4 большой Пикассо и | УА_ | 1,6 16В | 2008/10-2013/12 | 1598 ккм, 110 КВ, 150 ПС |
Айншрäнкунген | Марке | Моделл | Платтформ | Тип | Бауджахр | Мотор |
Ситроëн | К4 большой Пикассо и | УА_ | 1,6 16В | 2008/07-2013/12 | 1598 ккм, 103 КВ, 140 ПС | |
Ситроëн | К4 большой Пикассо и | УА_ | 1,6 ХДи 110 | 2010/09-2017/12 | 1560 ккм, 82 КВ, 112 ПС | |
Ситроëн | К4 большой Пикассо и | УА_ | 1,6 ТХП 155 | 2010/09-2013/12 | 1598 ккм, 115 КВ, 156 ПС | |
Ситроëн | К4 большой Пикассо и | УА_ | 1,6 ВТи 120 | 2008/07-2017/12 | 1598 ккм, 88 КВ, 120 ПС | |
Ситроëн | К4 большой Пикассо и | УА_ | 2,0 ХДи 150 | 2009/07-2017/12 | 1997 ккм, 110 КВ, 150 ПС | |
Ситроëн | К4 большой Пикассо и | УА_ | 2,0 ХДи 165 | 2010/09-2013/12 | 1997 ккм, 120 КВ, 163 ПС | |
Ситроëн | К4 большой Пикассо ИИ | -- | 1,2 ТХП 130 | 2014/04-2019/12 | 1199 ккм, 96 КВ, 130 ПС | |
Ситроëн | К4 большой Пикассо ИИ | -- | 1,6 БлуэХДи 120 | 2014/07-2019/12 | 1560 ккм, 88 КВ, 120 ПС | |
Ситроëн | К4 большой Пикассо ИИ | -- | 1,6 ХДи 90 | 2013/09-2019/12 | 1560 ккм, 68 КВ, 92 ПС | |
Ситроëн | К4 большой Пикассо ИИ | -- | 1,6 ТХП 155 | 2013/09-2019/12 | 1598 ккм, 115 КВ, 156 ПС | |
Ситроëн | К4 большой Пикассо ИИ | -- | 1,6 ТХП 165 | 2014/07-2019/12 | 1598 ккм, 121 КВ, 165 ПС | |
Ситроëн | К4 большой Пикассо ИИ | -- | 1,6 ВТи 120 | 2013/09-2019/12 | 1598 ккм, 88 КВ, 120 ПС | |
Ситроëн | К4 большой Пикассо ИИ | -- | 2,0 БлуэХДи 150 | 2013/09-2019/12 | 1997 ккм, 110 КВ, 150 ПС | |
Ситроëн | К4 И | ЛК_ | 1,4 16В | 2004/11-2011/07 | 1360 ккм, 65 КВ, 88 ПС | |
Ситроëн | К4 И | ЛК_ | 1,6 16В | 2004/11-2011/07 | 1587 ккм, 80 КВ, 109 ПС | |
Ситроëн | К4 И | ЛК_ | Био-гибкий трубопровод 1,6 16В | 2007/09-2008/07 | 1587 ккм, 80 КВ, 109 ПС | |
Ситроëн | К4 И | ЛК_ | 1,6 ХДи | 2004/11-2011/07 | 1560 ккм, 66 КВ, 90 ПС | |
Ситроëн | К4 И | ЛК_ | 1,6 ХДи | 2004/11-2011/07 | 1560 ккм, 80 КВ, 109 ПС | |
Ситроëн | К4 И | ЛК_ | 1,6 ТХП 140 | 2008/07-2011/07 | 1598 ккм, 103 КВ, 140 ПС | |
Ситроëн | К4 И | ЛК_ | 1,6 ТХП 150 | 2008/07-2011/07 | 1598 ккм, 110 КВ, 150 ПС |
Айншрäнкунген | Марке | Моделл | Платтформ | Тип | Бауджахр | Мотор |
Ситроëн | К4 И | ЛК_ | 1,6 ВТи 120 | 2008/07-2011/07 | 1598 ккм, 88 КВ, 120 ПС | |
Ситроëн | К4 И | ЛК_ | 2,0 16В | 2004/11-2007/07 | 1997 ккм, 100 КВ, 136 ПС | |
Ситроëн | К4 И | ЛК_ | 2,0 16В | 2004/11-2008/07 | 1997 ккм, 130 КВ, 177 ПС | |
Ситроëн | К4 И | ЛК_ | 2,0 16В | 2004/11-2011/07 | 1997 ккм, 103 КВ, 140 ПС | |
Ситроëн | К4 И | ЛК_ | 2,0 ХДи | 2008/07-2011/07 | 1997 ккм, 103 КВ, 140 ПС | |
Ситроëн | К4 И | ЛК_ | 2,0 ХДи | 2004/11-2011/07 | 1997 ккм, 100 КВ, 136 ПС | |
Ситроëн | К4 ИИ | Б7 | 1,2 ТХП 130 | 2014/04-2019/12 | 1199 ккм, 96 КВ, 130 ПС | |
Ситроëн | К4 ИИ | Б7 | 1,6 БлуэХДи 120 | 2015/02-2019/12 | 1560 ккм, 88 КВ, 120 ПС | |
Ситроëн | К4 ИИ | Б7 | 1,6 ХДи 115 | 2012/07-2019/12 | 1560 ккм, 84 КВ, 114 ПС | |
Ситроëн | К4 ИИ | Б7 | 1,6 ВТи 120 ЛПГ | 2011/09-2019/12 | 1598 ккм, 88 КВ, 120 ПС | |
Ситроëн | К4 ИИ | Б7 | 2,0 БлуэХДи 150 | 2009/11-2017/12 | 1997 ккм, 110 КВ, 150 ПС | |
Ситроëн | К4 Пикассо и | УД_ | 1,6 16В | 2008/07-2013/08 | 1598 ккм, 110 КВ, 150 ПС | |
Ситроëн | К4 Пикассо и | УД_ | 1,6 ХДи | 2007/02-2013/08 | 1560 ккм, 80 КВ, 109 ПС | |
Ситроëн | К4 Пикассо и | УД_ | 1,6 ХДи 110 | 2010/09-2013/08 | 1560 ккм, 82 КВ, 112 ПС | |
Ситроëн | К4 Пикассо и | УД_ | 1,6 ТХП 140 | 2008/07-2013/08 | 1598 ккм, 103 КВ, 140 ПС | |
Ситроëн | К4 Пикассо и | УД_ | 1,6 ТХП 155 | 2010/09-2013/08 | 1598 ккм, 115 КВ, 156 ПС | |
Ситроëн | К4 Пикассо и | УД_ | 1,6 ВТи 120 | 2008/07-2013/08 | 1598 ккм, 88 КВ, 120 ПС | |
Ситроëн | К4 Пикассо и | УД_ | 1,8 Би-топливо | 2009/01-2012/10 | 1749 ккм, 92 КВ, 125 ПС | |
Ситроëн | К4 Пикассо и | УД_ | 1.8и 16В | 2007/02-2011/12 | 1749 ккм, 92 КВ, 125 ПС | |
Ситроëн | К4 Пикассо и | УД_ | 2,0 ХДи 138 | 2007/02-2013/08 | 1997 ккм, 100 КВ, 136 ПС |
Айншрäнкунген | Марке | Моделл | Платтформ | Тип | Бауджахр | Мотор |
Ситроëн | К4 Пикассо и | УД_ | 2,0 ХДи 150 | 2009/07-2013/08 | 1997 ккм, 110 КВ, 150 ПС | |
Ситроëн | К4 Пикассо и | УД_ | 2,0 ХДи 165 | 2010/09-2013/08 | 1997 ккм, 120 КВ, 163 ПС | |
Ситроëн | К4 Пикассо и Гроßраумлимоусине | УД_ | 2.0и 16В | 2007/02-2013/08 | 1997 ккм, 103 КВ, 140 ПС | |
Ситроëн | К4 Пикассо ИИ | -- | 1,2 ТХП 130 | 2014/04-2019/12 | 1199 ккм, 96 КВ, 130 ПС | |
Ситроëн | К4 Пикассо ИИ | -- | 1,6 БлуэХДи 100 | 2014/12-2019/12 | 1560 ккм, 73 КВ, 99 ПС | |
Ситроëн | К4 Пикассо ИИ | -- | 1,6 БлуэХДи 120 | 2014/07-2019/12 | 1560 ккм, 88 КВ, 120 ПС | |
Ситроëн | К4 Пикассо ИИ | -- | 1,6 ХДи 90 | 2013/02-2019/12 | 1560 ккм, 68 КВ, 92 ПС | |
Ситроëн | К4 Пикассо ИИ | -- | 1,6 ТХП 155 | 2013/02-2019/12 | 1598 ккм, 115 КВ, 156 ПС | |
Ситроëн | К4 Пикассо ИИ | -- | 1,6 ТХП 165 | 2014/07-2019/12 | 1598 ккм, 121 КВ, 165 ПС | |
Ситроëн | К4 Пикассо ИИ | -- | 1,6 ВТи 120 | 2013/02-2019/12 | 1598 ккм, 88 КВ, 120 ПС | |
Ситроëн | К4 Пикассо ИИ | -- | 2,0 БлуэХДи 150 | 2013/09-2019/12 | 1997 ккм, 110 КВ, 150 ПС | |
Ситроëн | К4 Стуфенхэк | -- | 1,6 16В | 2006/07-2011/07 | 1587 ккм, 80 КВ, 109 ПС | |
Ситроëн | К4 Стуфенхэк | -- | 1,6 ХДи | 2006/07-2011/07 | 1560 ккм, 80 КВ, 109 ПС | |
Ситроëн | К4 Стуфенхэк | -- | 2,0 16В | 2006/07-2017/12 | 1997 ккм, 103 КВ, 140 ПС | |
Ситроëн | Ссара Пикассо | Н68 | 1,6 | 1999/12-2005/12 | 1587 ккм, 65 КВ, 88 ПС | |
Ситроëн | Ссара Пикассо | Н68 | 1,6 | 1999/12-2005/12 | 1587 ккм, 70 КВ, 95 ПС | |
Ситроëн | Ссара Пикассо | Н68 | 1,6 16В | 2005/09-2017/12 | 1587 ккм, 80 КВ, 109 ПС | |
Ситроëн | Ссара Пикассо | Н68 | 1,6 Kроно | 2001/04-2004/10 | 1587 ккм, 74 КВ, 101 ПС | |
Ситроëн | Ссара Пикассо | Н68 | 1,6 ХДи | 2004/05-2007/12 | 1560 ккм, 80 КВ, 109 ПС | |
Ситроëн | Ссара Пикассо | Н68 | 1,6 ХДи | 2005/09-2017/12 | 1560 ккм, 66 КВ, 90 ПС |
Айншрäнкунген | Марке | Моделл | Платтформ | Тип | Бауджахр | Мотор |
Ситроëн | Ссара Пикассо | Н68 | 1,8 16В | 2000/02-2017/12 | 1749 ккм, 85 КВ, 115 ПС | |
Ситроëн | Ссара Пикассо | Н68 | 2,0 16В | 2003/01-2007/12 | 1997 ккм, 100 КВ, 136 ПС | |
Ситроëн | Ссара Пикассо | Н68 | 2,0 ХДи | 1999/12-2005/12 | 1997 ккм, 66 КВ, 90 ПС | |
Ситроëн | Ссара Пикассо | Н68 | 2,0 ХДи | 1999/12-2005/12 |
1998 ккм, 80 КВ, 109 ПС
|
Другие горячие продукты продажи:
Наши обслуживания
1. Гостеприимсво производства ОЭМ: Продукт, пакет, грузя детали.
2. Заказ образца авялабле.
3. Мы ответим вы для вашего дознания в 24 часах.
4. после отправки, мы будем отслеживать продукты для вас как только каждые 2 дня, до тех пор пока вы не получите продукты. Когда вы получили товары, испытайте их, и дайте мне обратную связь. Если вы имеете любые вопросы о проблеме, контакт с нами, то мы предложим решение для вас.
Q1. Что ваши термины упаковки?
А: Вообще, мы пакуем наши товары в нейтральных белых коробках и коричневых коробках. Если вы законно регистрировали патент, то
мы можем упаковать товары в ваших заклеймленных коробках после получать ваши письма утверждения.
Q2. Что ваши условия платежа?
А: Т/Т 30% как депозит, и 70% перед доставкой. Мы покажем вам фото продуктов и пакетов
прежде чем вы оплачиваете баланс.
Q3. Что ваши сроки поставок?
А: ЭСВ, ОБМАНЫВАЮТ, КФР, КИФ, ДДУ.
Q4. Как о вашем сроке поставки?
А: Вообще, оно примет через 3-7 дней после получать вашу плату авансом. Специфический срок поставки зависит от деталей и количества вашего заказа.
Q5. Можете вы произвести согласно образцам?
А: Да, мы можем произвести вашими образцами или техническими чертежами. Мы можем построить прессформы и приспособления.
Q6. Что ваша политика образца?
А: Мы можем поставить образец если мы имеем готовые части в запасе, то но клиенты должны оплатить цену образца и цену курьера.
Q7. Вы испытываете все ваши товары перед доставкой?
А: Да, мы имеем тест 100% перед доставкой
К8: Как вы делаете наше дело долгосрочное и хорошее отношение?
А: 1. Мы держим хорошее качество и конкурентоспособная цена для обеспечения наших клиентов помогает;
2. Мы уважаем каждого клиента по мере того как наши друг и мы задушевно делаем дело и делаем друзей с ними, независимо от того, где они приходят от.
Контакт с нами!
Контактное лицо: Anny
Телефон: +8618578662715