|
Подробная информация о продукте:
|
| Тип: | Автоматическое шасси разделяет подвесной рессору воздуха | Автомобиль делает: | Прыгун 2006-2016 Ситроен Пежо. |
|---|---|---|---|
| Номер OE: | 1350998080 / 5102В8 | Гарантия: | 12 месяцев |
| Вес брутто: | 3 килограммы/ПК. | год: | 2006-2016 |
| MOQ: | ПК 1. | Материал: | Резина и сталь |
| Выделить: | подвес весны воздуха,подвес варочного мешка |
||
Задний варочный мешок демфера подвеса воздуха ревет 5102В8 на прыгун 2006-2016 Ситроен Пежо.
Быстрые детали:
| Деталь | Весна воздуха автозапчастей |
| Применение | Для прыгуна Ситроен Пежо. 2006-2016 |
| Гарантия | 12 месяца |
| ОЭМ |
1350998080 / 5102В8
|
| Бренд | Не-заклеймленный. |
| Условие оплаты | ПайПал, Т/Т, западное соединение, грамм денег, наличные деньги. |
| Пакет | Экспортирующ упакованный стандарт |
| Срок поставки | В течение 3 дней после подтверждать оплату |
| МОК | 1 ПКС |
| Грузить | ДХЛ, УПС, ФЭДЭРАЛ ЭСПРЭСС, ТНТ, АРАМЭС или как требования к клиентов. |
| Основной рынок | Европейские страны, Ближний Восток, восточное южное азиатское, американец и некоторые в африканце |
Изображения продукта:
![]()
![]()
Совместимый с следующими моделями:
| Айншрäнкунген | Марке | Моделл | Бауджахр | Платтформ | Тип | Мотор |
| Ситроëн | Автобус прыгуна | 2006/04-2006/12 | -- | 2,2 ХДи 100 | 2198 ккм, 74 КВ, 101 ПС | |
| Ситроëн | Автобус прыгуна | 2011/07-2019/12 | -- | 2,2 ХДи 110 | 2198 ккм, 81 КВ, 110 ПС | |
| Ситроëн | Автобус прыгуна | 2006/04-2006/12 | -- | 2,2 ХДи 120 | 2198 ккм, 88 КВ, 120 ПС | |
| Ситроëн | Автобус прыгуна | 2011/07-2019/12 | -- | 2,2 ХДи 130 | 2198 ккм, 96 КВ, 130 ПС | |
| Ситроëн | Автобус прыгуна | 2011/07-2019/12 | -- | 2,2 ХДи 150 | 2198 ккм, 110 КВ, 150 ПС | |
| Ситроëн | Автобус прыгуна | 2015/07-2019/12 | -- | 2,0 БлуэХДи 110 | 1997 ккм, 81 КВ, 110 ПС | |
| Ситроëн | Автобус прыгуна | 2015/07-2019/12 | -- | 2,0 БлуэХДи 130 | 1997 ккм, 96 КВ, 130 ПС | |
| Ситроëн | Автобус прыгуна | 2015/07-2019/12 | -- | 2,0 БлуэХДи 160 | 1997 ккм, 120 КВ, 163 ПС | |
| Ситроëн | Автобус прыгуна | 2010/07-2019/12 | -- | 3,0 ХДи 155 | 2999 ккм, 115 КВ, 157 ПС | |
| Ситроëн | Автобус прыгуна | 2006/09-2006/12 | -- | 3,0 ХДи 160 | 2999 ккм, 116 КВ, 157 ПС | |
| Ситроëн | Автобус прыгуна | 2011/07-2019/12 | -- | 3,0 ХДи 180 | 2999 ккм, 130 КВ, 177 ПС | |
| Ситроëн | Прыгун Кастен | 2006/04-2006/12 | -- | 2,2 ХДи 100 | 2198 ккм, 74 КВ, 101 ПС | |
| Ситроëн | Прыгун Кастен | 2011/07-2019/12 | -- | 2,2 ХДи 110 | 2198 ккм, 81 КВ, 110 ПС | |
| Ситроëн | Прыгун Кастен | 2006/04-2006/12 | -- | 2,2 ХДи 120 | 2198 ккм, 88 КВ, 120 ПС | |
| Ситроëн | Прыгун Кастен | 2011/07-2019/12 | -- | 2,2 ХДи 130 | 2198 ккм, 96 КВ, 130 ПС | |
| Ситроëн | Прыгун Кастен | 2011/07-2019/12 | -- | 2,2 ХДи 150 | 2198 ккм, 110 КВ, 150 ПС | |
| Ситроëн | Прыгун Кастен | 2016/04-2019/12 | -- | 2,0 БлуэХДи 110 | 1997 ккм, 81 КВ, 110 ПС | |
| Ситроëн | Прыгун Кастен | 2016/04-2019/12 | -- | 2,0 БлуэХДи 130 | 1997 ккм, 96 КВ, 130 ПС | |
| Ситроëн | Прыгун Кастен | 2016/04-2019/12 | -- | 2,0 БлуэХДи 160 | 1997 ккм, 120 КВ, 163 ПС | |
| Ситроëн | Прыгун Кастен | 2016/04-2019/12 | -- | 2,0 БлуэХДи 160 4кс4 |
1997 ккм, 120 КВ, 163 ПС
|
| Айншрäнкунген | Марке | Моделл | Бауджахр | Платтформ | Тип | Мотор |
| Ситроëн | Прыгун Кастен | 2010/07-2019/12 | -- | 3,0 ХДи 145 | 2999 ккм, 107 КВ, 146 ПС | |
| Ситроëн | Прыгун Кастен | 2010/07-2019/12 | -- | 3,0 ХДи 155 | 2999 ккм, 115 КВ, 156 ПС | |
| Ситроëн | Прыгун Кастен | 2006/09-2006/12 | -- | 3,0 ХДи 160 | 2999 ккм, 116 КВ, 157 ПС | |
| Ситроëн | Прыгун Кастен | 2011/07-2019/12 | -- | 3,0 ХДи 180 | 2999 ккм, 130 КВ, 177 ПС | |
| Пежо | Автобус боксера | 2006/04-2019/12 | -- | 2,2 ХДи 100 | 2198 ккм, 74 КВ, 101 ПС | |
| Пежо | Автобус боксера | 2011/03-2019/12 | -- | 2,2 ХДи 110 | 2198 ккм, 81 КВ, 110 ПС | |
| Пежо | Автобус боксера | 2006/04-2019/12 | -- | 2,2 ХДи 120 | 2198 ккм, 88 КВ, 120 ПС | |
| Пежо | Автобус боксера | 2011/03-2019/12 | -- | 2,2 ХДи 130 | 2198 ккм, 96 КВ, 131 ПС | |
| Пежо | Автобус боксера | 2011/03-2019/12 | -- | 2,2 ХДи 150 | 2198 ккм, 110 КВ, 150 ПС | |
| Пежо | Автобус боксера | 2015/07-2019/12 | -- | 2,0 БлуэХДи 110 | 1997 ккм, 81 КВ, 110 ПС | |
| Пежо | Автобус боксера | 2015/07-2019/12 | -- | 2,0 БлуэХДи 130 | 1997 ккм, 96 КВ, 130 ПС | |
| Пежо | Автобус боксера | 2015/07-2019/12 | -- | 2,0 БлуэХДи 160 | 1997 ккм, 120 КВ, 163 ПС | |
| Пежо | Автобус боксера | 2010/04-2019/12 | -- | 3,0 ХДи 145 | 2999 ккм, 107 КВ, 146 ПС | |
| Пежо | Автобус боксера | 2006/04-2019/12 | -- | 3,0 ХДи 160 | 2999 ккм, 116 КВ, 156 ПС | |
| Пежо | Автобус боксера | 2011/03-2019/12 | -- | 3,0 ХДи 175 | 2999 ккм, 130 КВ, 177 ПС | |
| Пежо | Боксер Кастен | 2006/04-2019/12 | -- | 2,2 ХДи 100 | 2198 ккм, 74 КВ, 101 ПС | |
| Пежо | Боксер Кастен | 2011/03-2019/12 | -- | 2,2 ХДи 110 | 2198 ккм, 81 КВ, 110 ПС | |
| Пежо | Боксер Кастен | 2006/04-2019/12 | -- | 2,2 ХДи 120 | 2198 ккм, 88 КВ, 120 ПС | |
| Пежо | Боксер Кастен | 2011/03-2019/12 | -- | 2,2 ХДи 130 | 2198 ккм, 96 КВ, 131 ПС | |
| Пежо | Боксер Кастен | 2011/03-2019/12 | -- | 2,2 ХДи 150 | 2198 ккм, 110 КВ, 150 ПС |
| Айншрäнкунген | Марке | Моделл | Бауджахр | Платтформ | Тип | Мотор |
| Пежо | Боксер Кастен | 2015/07-2019/12 | -- | 2,0 БлуэХДи 110 | 1997 ккм, 81 КВ, 110 ПС | |
| Пежо | Боксер Кастен | 2015/07-2019/12 | -- | 2,0 БлуэХДи 130 | 1997 ккм, 96 КВ, 130 ПС | |
| Пежо | Боксер Кастен | 2015/07-2019/12 | -- | 2,0 БлуэХДи 160 | 1997 ккм, 120 КВ, 163 ПС | |
| Пежо | Боксер Кастен | 2008/09-2009/12 | -- | 3,0 д | 2999 ккм, 116 КВ, 158 ПС | |
| Пежо | Боксер Кастен | 2006/07-2010/12 | -- | 3,0 ХДи | 2999 ккм, 115 КВ, 156 ПС | |
| Пежо | Боксер Кастен | 2010/04-2019/12 | -- | 3,0 ХДи 145 | 2999 ккм, 107 КВ, 146 ПС | |
| Пежо | Боксер Кастен | 2006/04-2019/12 | -- | 3,0 ХДи 160 | 2999 ккм, 116 КВ, 156 ПС | |
| Пежо | Боксер Кастен | 2011/03-2019/12 | -- | 3,0 ХДи 175 | 2999 ккм, 130 КВ, 177 ПС |
вопросы и ответы:
![]()
Пльц свободен связаться мы для получения более подробной информации!!
Контактное лицо: Mr. Jackie
Телефон: 0086-18578605802 same as whatsapp and wechat
Факс: 86-20-22097750