| MOQ: | 1 часть |
| цена: | лично переговорить |
| standard packaging: | Нейтральная упаковка и признавать требование клиента особенное упаковывая. |
| Delivery period: | 1-5 рабочих дней позже получили вашу оплату |
| payment method: | T/T, западное соединение, PayPal, Alipay, банковский трансфер, . |
| Supply Capacity: | 30000 частей в месяц |
Насос компрессора подвеса A2513202704 Airmatic для Mercedes Benz R-Class W251 R500 с Airmatic
Краткие сведения:
| Вещь | Насос компрессора пневматической подвески. |
| Заявление |
Для Mercedes Benz R класса W251. |
| ОЕМ № |
A2513200104, A2513200604, A2513200804, A2513200104, A2513200604, A25132008 04, 251 320 13 04, 251 320 21 04, 251 320 27 04, A 251 320 13 04, A 251 320 21 04, 251 320 27 04, A 251 320 13 04, A 251 320 21 04, 251 320 270, A 251 320 13 04. 2513200804, 2513201304, 2513202104, 2513202704, А2513200104, А2513200604, А2513200804, А2513201304, А2513202104, А2513202704
|
| Гарантия | 12 месяцев |
| Условия оплаты | Paypal, T/T, Western Union, , наличные и т. д. |
| Упаковка | Нейтральный стандартный пакет |
| Срок поставки | 1-3 дня после получения вашего платежа |
| Минимальный заказ | 1 шт |
| Перевозки | DHL, UPS, FEDEX или по вашему желанию |
Подробные фотографии:
![]()
![]()
Подходит для следующих транспортных средств:
| Заметки Важные детали детали |
Год | Делать | Модель | Подрезать | Двигатель |
|---|---|---|---|---|---|
| Только для автомобилей с 4-х угловой пневматической подвеской | 2013 | Мерседес Бенц | 350 рэндов | 4Matic универсал 4-дверный | 3,5 л 3498CC V6 GAS DOHC без наддува |
| Только для автомобилей с 4-х угловой пневматической подвеской | 2013 | Мерседес Бенц | 350 рэндов | Bluetec 4Matic универсал 4-дверный | 3,0 л 2987CC V6 ДИЗЕЛЬ DOHC с турбонаддувом |
| Только для автомобилей с 4-х угловой пневматической подвеской | 2012 | Мерседес Бенц | 350 рэндов | 4Matic универсал 4-дверный | 3,5 л 3498CC V6 GAS DOHC без наддува |
| Только для автомобилей с 4-х угловой пневматической подвеской | 2012 | Мерседес Бенц | 350 рэндов | Bluetec 4Matic универсал 4-дверный | 3,0 л 2987CC V6 ДИЗЕЛЬ DOHC с турбонаддувом |
| Только для автомобилей с 4-х угловой пневматической подвеской | 2011 | Мерседес Бенц | 350 рэндов | 4Matic универсал 4-дверный | 3,5 л 3498CC V6 GAS DOHC без наддува |
| Только для автомобилей с 4-х угловой пневматической подвеской | 2011 | Мерседес Бенц | 350 рэндов | Bluetec 4Matic универсал 4-дверный | 3,0 л 2987CC V6 ДИЗЕЛЬ DOHC с турбонаддувом |
| Только для автомобилей с 4-х угловой пневматической подвеской | 2010 | Мерседес Бенц | 350 рэндов | 4Matic универсал 4-дверный | 3,5 л 3498CC V6 GAS DOHC без наддува |
| Только для автомобилей с 4-х угловой пневматической подвеской | 2010 | Мерседес Бенц | 350 рэндов | Bluetec 4Matic универсал 4-дверный | 3,0 л 2987CC V6 ДИЗЕЛЬ DOHC с турбонаддувом |
| Только для автомобилей с 4-х угловой пневматической подвеской | 2009 г. | Мерседес Бенц | Р320 | Универсал Bluetec 4-дверный | 3,0 л 2987CC V6 ДИЗЕЛЬ DOHC с турбонаддувом |
| Только для автомобилей с 4-х угловой пневматической подвеской | 2009 г. | Мерседес Бенц | 350 рэндов | 4Matic универсал 4-дверный | 3,5 л 3498CC V6 GAS DOHC без наддува |
| Только для автомобилей с 4-х угловой пневматической подвеской | 2009 г. | Мерседес Бенц | 350 рэндов | Базовый универсал 4-дверный | 3,5 л 3498CC V6 GAS DOHC без наддува |
| Только для автомобилей с 4-х угловой пневматической подвеской | 2008 г. | Мерседес Бенц | Р320 | CDI универсал 4-дверный | 3,0 л 2987CC V6 ДИЗЕЛЬ DOHC с турбонаддувом |
| Только для автомобилей с 4-х угловой пневматической подвеской | 2008 г. | Мерседес Бенц | 350 рэндов | 4Matic универсал 4-дверный | 3,5 л 3498CC V6 GAS DOHC без наддува |
| Только для автомобилей с 4-х угловой пневматической подвеской | 2008 г. | Мерседес Бенц | 350 рэндов | Базовый универсал 4-дверный | 3,5 л 3498CC V6 GAS DOHC без наддува |
| Только для автомобилей с 4-х угловой пневматической подвеской | 2008 г. | Мерседес Бенц | 500 рэндов | Базовый универсал 4-дверный | 5,0 л 4966CC V8 GAS SOHC без наддува |
| Только для автомобилей с 4-х угловой пневматической подвеской | 2008 г. | Мерседес Бенц | 500 рэндов | Спортивный универсал 4-дверный | 5,0 л 4966CC V8 GAS SOHC без наддува |
| Только для автомобилей с 4-х угловой пневматической подвеской | 2007 г. | Мерседес Бенц | R63 АМГ | Базовый универсал 4-дверный | 6,3 л 6208CC V8 GAS DOHC без наддува |
| Только для автомобилей с 4-х угловой пневматической подвеской | 2007 г. | Мерседес Бенц | Р320 | CDI универсал 4-дверный | 3,0 л 2987CC V6 ДИЗЕЛЬ DOHC с турбонаддувом |
| Только для автомобилей с 4-х угловой пневматической подвеской | 2007 г. | Мерседес Бенц | 350 рэндов | 4Matic универсал 4-дверный | 3,5 л 3498CC V6 GAS DOHC без наддува |
| Только для автомобилей с 4-х угловой пневматической подвеской | 2007 г. | Мерседес Бенц | 500 рэндов | Базовый универсал 4-дверный | 5,0 л 4973CC V8 GAS SOHC без наддува |
| Заметки Важные детали детали |
Год | Делать | Модель | Подрезать | Двигатель |
|---|---|---|---|---|---|
| Только для автомобилей с 4-х угловой пневматической подвеской | 2007 г. | Мерседес Бенц | 500 рэндов | Спортивный универсал 4-дверный | 5,0 л 4966CC V8 GAS SOHC без наддува |
| Только для автомобилей с 4-х угловой пневматической подвеской | 2006 г. | Мерседес Бенц | 350 рэндов | 4Matic универсал 4-дверный | 3,5 л 3498CC V6 GAS DOHC без наддува |
| Только для автомобилей с 4-х угловой пневматической подвеской | 2006 г. | Мерседес Бенц | 500 рэндов | Базовый универсал 4-дверный | 5,0 л 4966CC V8 GAS SOHC без наддува |
| Только для автомобилей с 4-х угловой пневматической подвеской | 2006 г. | Мерседес Бенц | 500 рэндов | 4-дверный универсал премиум-класса | 5,0 л 4966CC V8 GAS SOHC без наддува |
| Только для автомобилей с 4-х угловой пневматической подвеской | 2006 г. | Мерседес Бенц | 500 рэндов | Спортивный универсал 4-дверный | 5,0 л 4966CC V8 GAS SOHC без наддува |
Пожалуйста, не стесняйтесь отправить нам свой VIN-код, чтобы подтвердить запчасти для вас, отправив следующий запрос.
![]()
| MOQ: | 1 часть |
| цена: | лично переговорить |
| standard packaging: | Нейтральная упаковка и признавать требование клиента особенное упаковывая. |
| Delivery period: | 1-5 рабочих дней позже получили вашу оплату |
| payment method: | T/T, западное соединение, PayPal, Alipay, банковский трансфер, . |
| Supply Capacity: | 30000 частей в месяц |
Насос компрессора подвеса A2513202704 Airmatic для Mercedes Benz R-Class W251 R500 с Airmatic
Краткие сведения:
| Вещь | Насос компрессора пневматической подвески. |
| Заявление |
Для Mercedes Benz R класса W251. |
| ОЕМ № |
A2513200104, A2513200604, A2513200804, A2513200104, A2513200604, A25132008 04, 251 320 13 04, 251 320 21 04, 251 320 27 04, A 251 320 13 04, A 251 320 21 04, 251 320 27 04, A 251 320 13 04, A 251 320 21 04, 251 320 270, A 251 320 13 04. 2513200804, 2513201304, 2513202104, 2513202704, А2513200104, А2513200604, А2513200804, А2513201304, А2513202104, А2513202704
|
| Гарантия | 12 месяцев |
| Условия оплаты | Paypal, T/T, Western Union, , наличные и т. д. |
| Упаковка | Нейтральный стандартный пакет |
| Срок поставки | 1-3 дня после получения вашего платежа |
| Минимальный заказ | 1 шт |
| Перевозки | DHL, UPS, FEDEX или по вашему желанию |
Подробные фотографии:
![]()
![]()
Подходит для следующих транспортных средств:
| Заметки Важные детали детали |
Год | Делать | Модель | Подрезать | Двигатель |
|---|---|---|---|---|---|
| Только для автомобилей с 4-х угловой пневматической подвеской | 2013 | Мерседес Бенц | 350 рэндов | 4Matic универсал 4-дверный | 3,5 л 3498CC V6 GAS DOHC без наддува |
| Только для автомобилей с 4-х угловой пневматической подвеской | 2013 | Мерседес Бенц | 350 рэндов | Bluetec 4Matic универсал 4-дверный | 3,0 л 2987CC V6 ДИЗЕЛЬ DOHC с турбонаддувом |
| Только для автомобилей с 4-х угловой пневматической подвеской | 2012 | Мерседес Бенц | 350 рэндов | 4Matic универсал 4-дверный | 3,5 л 3498CC V6 GAS DOHC без наддува |
| Только для автомобилей с 4-х угловой пневматической подвеской | 2012 | Мерседес Бенц | 350 рэндов | Bluetec 4Matic универсал 4-дверный | 3,0 л 2987CC V6 ДИЗЕЛЬ DOHC с турбонаддувом |
| Только для автомобилей с 4-х угловой пневматической подвеской | 2011 | Мерседес Бенц | 350 рэндов | 4Matic универсал 4-дверный | 3,5 л 3498CC V6 GAS DOHC без наддува |
| Только для автомобилей с 4-х угловой пневматической подвеской | 2011 | Мерседес Бенц | 350 рэндов | Bluetec 4Matic универсал 4-дверный | 3,0 л 2987CC V6 ДИЗЕЛЬ DOHC с турбонаддувом |
| Только для автомобилей с 4-х угловой пневматической подвеской | 2010 | Мерседес Бенц | 350 рэндов | 4Matic универсал 4-дверный | 3,5 л 3498CC V6 GAS DOHC без наддува |
| Только для автомобилей с 4-х угловой пневматической подвеской | 2010 | Мерседес Бенц | 350 рэндов | Bluetec 4Matic универсал 4-дверный | 3,0 л 2987CC V6 ДИЗЕЛЬ DOHC с турбонаддувом |
| Только для автомобилей с 4-х угловой пневматической подвеской | 2009 г. | Мерседес Бенц | Р320 | Универсал Bluetec 4-дверный | 3,0 л 2987CC V6 ДИЗЕЛЬ DOHC с турбонаддувом |
| Только для автомобилей с 4-х угловой пневматической подвеской | 2009 г. | Мерседес Бенц | 350 рэндов | 4Matic универсал 4-дверный | 3,5 л 3498CC V6 GAS DOHC без наддува |
| Только для автомобилей с 4-х угловой пневматической подвеской | 2009 г. | Мерседес Бенц | 350 рэндов | Базовый универсал 4-дверный | 3,5 л 3498CC V6 GAS DOHC без наддува |
| Только для автомобилей с 4-х угловой пневматической подвеской | 2008 г. | Мерседес Бенц | Р320 | CDI универсал 4-дверный | 3,0 л 2987CC V6 ДИЗЕЛЬ DOHC с турбонаддувом |
| Только для автомобилей с 4-х угловой пневматической подвеской | 2008 г. | Мерседес Бенц | 350 рэндов | 4Matic универсал 4-дверный | 3,5 л 3498CC V6 GAS DOHC без наддува |
| Только для автомобилей с 4-х угловой пневматической подвеской | 2008 г. | Мерседес Бенц | 350 рэндов | Базовый универсал 4-дверный | 3,5 л 3498CC V6 GAS DOHC без наддува |
| Только для автомобилей с 4-х угловой пневматической подвеской | 2008 г. | Мерседес Бенц | 500 рэндов | Базовый универсал 4-дверный | 5,0 л 4966CC V8 GAS SOHC без наддува |
| Только для автомобилей с 4-х угловой пневматической подвеской | 2008 г. | Мерседес Бенц | 500 рэндов | Спортивный универсал 4-дверный | 5,0 л 4966CC V8 GAS SOHC без наддува |
| Только для автомобилей с 4-х угловой пневматической подвеской | 2007 г. | Мерседес Бенц | R63 АМГ | Базовый универсал 4-дверный | 6,3 л 6208CC V8 GAS DOHC без наддува |
| Только для автомобилей с 4-х угловой пневматической подвеской | 2007 г. | Мерседес Бенц | Р320 | CDI универсал 4-дверный | 3,0 л 2987CC V6 ДИЗЕЛЬ DOHC с турбонаддувом |
| Только для автомобилей с 4-х угловой пневматической подвеской | 2007 г. | Мерседес Бенц | 350 рэндов | 4Matic универсал 4-дверный | 3,5 л 3498CC V6 GAS DOHC без наддува |
| Только для автомобилей с 4-х угловой пневматической подвеской | 2007 г. | Мерседес Бенц | 500 рэндов | Базовый универсал 4-дверный | 5,0 л 4973CC V8 GAS SOHC без наддува |
| Заметки Важные детали детали |
Год | Делать | Модель | Подрезать | Двигатель |
|---|---|---|---|---|---|
| Только для автомобилей с 4-х угловой пневматической подвеской | 2007 г. | Мерседес Бенц | 500 рэндов | Спортивный универсал 4-дверный | 5,0 л 4966CC V8 GAS SOHC без наддува |
| Только для автомобилей с 4-х угловой пневматической подвеской | 2006 г. | Мерседес Бенц | 350 рэндов | 4Matic универсал 4-дверный | 3,5 л 3498CC V6 GAS DOHC без наддува |
| Только для автомобилей с 4-х угловой пневматической подвеской | 2006 г. | Мерседес Бенц | 500 рэндов | Базовый универсал 4-дверный | 5,0 л 4966CC V8 GAS SOHC без наддува |
| Только для автомобилей с 4-х угловой пневматической подвеской | 2006 г. | Мерседес Бенц | 500 рэндов | 4-дверный универсал премиум-класса | 5,0 л 4966CC V8 GAS SOHC без наддува |
| Только для автомобилей с 4-х угловой пневматической подвеской | 2006 г. | Мерседес Бенц | 500 рэндов | Спортивный универсал 4-дверный | 5,0 л 4966CC V8 GAS SOHC без наддува |
Пожалуйста, не стесняйтесь отправить нам свой VIN-код, чтобы подтвердить запчасти для вас, отправив следующий запрос.
![]()