|
Подробная информация о продукте:
|
| Тип: | Амортизатор. | МАРКА АВТОМОБИЛЯ: | Для Тойота Секвойя 2008-2020 гг. |
|---|---|---|---|
| НОМЕР ОЕ: | 4852009С60 4851009С71 | Гарантия: | 1 год. |
| Общий вес: | 5,5 кг/шт., 20 кг/компл. | Минимальный заказ: | 1 КОМПЛЕКТ. |
| Условие: | Новый | ||
| Выделить: | Амортизатор Toyota Sequoia,Амортизатор 4851009S71,Амортизатор 4852009S60 |
||
4 x Fit Toyota Sequoia 2008-2020 передний задний левый правый амортизатор с электрическим управлением 4852009S60 4851009S71
Краткие сведения:
| Вещь |
Амортизатор. |
| Заявление |
Для Тойота Секвойя 2008-2020 гг. |
| ОЭМ №: |
4852009S60, 4852009S70, 4852034010, 4852034040, 4852009S61, 4852009S71, 4851009S60, 4851009S70, 4851034010, 4851034040, 4851009S61, 4851009S71, 485300C100, 4853034051, 485300C101
|
| Гарантия | 12 месяцев |
| Условия оплаты | Paypal, T/T, Western Union, Money Gram, наличные и т. д. |
| Упаковка | Нейтральный стандартный пакет |
| Срок поставки | 1-3 дня после получения вашего платежа |
| Минимальный заказ | 1 шт |
| Перевозки | DHL, UPS, FEDEX или по вашему желанию |
![]()
Подробные фотографии:
![]()
Подходит для следующих транспортных средств:
| Заметки | Год | Делать | Модель | Подрезать | Двигатель |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Тойота | секвойя | Ограниченная спортивная утилита, 4 двери | 5,7 л 5663 куб. см 345 куб.В.V8 GAS DOHC без наддува | |
| 2020 | Тойота | секвойя | Platinum Sport Utility 4-дверный | 5,7 л 5663 куб. см 345 куб.В.V8 GAS DOHC без наддува | |
| 2020 | Тойота | секвойя | SR5 Спортивная Утилита 4-дверная | 5,7 л 5663 куб. см 345 куб.В.V8 GAS DOHC без наддува | |
| 2020 | Тойота | секвойя | TRD Pro Sport Utility 4-дверный | 5,7 л 5663 куб. см 345 куб.В.V8 GAS DOHC без наддува | |
| 2020 | Тойота | секвойя | TRD Sport Sport Utility 4-дверный | 5,7 л 5663 куб. см 345 куб.В.V8 GAS DOHC без наддува | |
| 2019 | Тойота | секвойя | Ограниченная спортивная утилита, 4 двери | 5,7 л 5663 куб. см 345 куб.В.V8 GAS DOHC без наддува | |
| 2019 | Тойота | секвойя | Platinum Sport Utility 4-дверный | 5,7 л 5663 куб. см 345 куб.В.V8 GAS DOHC без наддува | |
| 2019 | Тойота | секвойя | SR5 Спортивная Утилита 4-дверная | 5,7 л 5663 куб. см 345 куб.В.V8 GAS DOHC без наддува | |
| 2019 | Тойота | секвойя | TRD Sport Sport Utility 4-дверный | 5,7 л 5663 куб. см 345 куб.В.V8 GAS DOHC без наддува | |
| 2018 | Тойота | секвойя | Ограниченная спортивная утилита, 4 двери | 5,7 л 5663 куб. см 345 куб.В.V8 FLEX DOHC без наддува | |
| 2018 | Тойота | секвойя | Ограниченная спортивная утилита, 4 двери | 5,7 л 5663 куб. см 345 куб.В.V8 GAS DOHC без наддува | |
| 2018 | Тойота | секвойя | Platinum Sport Utility 4-дверный | 5,7 л 5663 куб. см 345 куб.В.V8 FLEX DOHC без наддува | |
| 2018 | Тойота | секвойя | Platinum Sport Utility 4-дверный | 5,7 л 5663 куб. см 345 куб.В.V8 GAS DOHC без наддува | |
| 2018 | Тойота | секвойя | SR5 Спортивная Утилита 4-дверная | 5,7 л 5663 куб. см 345 куб.В.V8 FLEX DOHC без наддува | |
| 2018 | Тойота | секвойя | SR5 Спортивная Утилита 4-дверная | 5,7 л 5663 куб. см 345 куб.В.V8 GAS DOHC без наддува | |
| 2018 | Тойота | секвойя | TRD Sport Sport Utility 4-дверный | 5,7 л 5663 куб. см 345 куб.В.V8 FLEX DOHC без наддува | |
| 2018 | Тойота | секвойя | TRD Sport Sport Utility 4-дверный | 5,7 л 5663 куб. см 345 куб.В.V8 GAS DOHC без наддува | |
| 2017 | Тойота | секвойя | Ограниченная спортивная утилита, 4 двери | 5,7 л 5663 куб. см 345 куб.В.V8 FLEX DOHC без наддува | |
| 2017 | Тойота | секвойя | Ограниченная спортивная утилита, 4 двери | 5,7 л 5663 куб. см 345 куб.В.V8 GAS DOHC без наддува | |
| 2017 | Тойота | секвойя | Platinum Sport Utility 4-дверный | 5,7 л 5663 куб. см 345 куб.В.V8 FLEX DOHC без наддува |
| Заметки | Год | Делать | Модель | Подрезать | Двигатель |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Тойота | секвойя | Platinum Sport Utility 4-дверный | 5,7 л 5663 куб. см 345 куб.В.V8 GAS DOHC без наддува | |
| 2017 | Тойота | секвойя | SR5 Спортивная Утилита 4-дверная | 5,7 л 5663 куб. см 345 куб.В.V8 FLEX DOHC без наддува | |
| 2017 | Тойота | секвойя | SR5 Спортивная Утилита 4-дверная | 5,7 л 5663 куб. см 345 куб.В.V8 GAS DOHC без наддува | |
| 2016 | Тойота | секвойя | Ограниченная спортивная утилита, 4 двери | 5,7 л 5663 куб. см 345 куб.В.V8 FLEX DOHC без наддува | |
| 2016 | Тойота | секвойя | Ограниченная спортивная утилита, 4 двери | 5,7 л 5663 куб. см 345 куб.В.V8 GAS DOHC без наддува | |
| 2016 | Тойота | секвойя | Platinum Sport Utility 4-дверный | 5,7 л 5663 куб. см 345 куб.В.V8 FLEX DOHC без наддува | |
| 2016 | Тойота | секвойя | Platinum Sport Utility 4-дверный | 5,7 л 5663 куб. см 345 куб.В.V8 GAS DOHC без наддува | |
| 2016 | Тойота | секвойя | SR5 Спортивная Утилита 4-дверная | 5,7 л 5663 куб. см 345 куб.В.V8 FLEX DOHC без наддува | |
| 2016 | Тойота | секвойя | SR5 Спортивная Утилита 4-дверная | 5,7 л 5663 куб. см 345 куб.В.V8 GAS DOHC без наддува | |
| 2015 | Тойота | секвойя | Ограниченная спортивная утилита, 4 двери | 5,7 л 5663 куб. см 345 куб.В.V8 FLEX DOHC без наддува | |
| 2015 | Тойота | секвойя | Ограниченная спортивная утилита, 4 двери | 5,7 л 5663 куб. см 345 куб.В.V8 GAS DOHC без наддува | |
| 2015 | Тойота | секвойя | Platinum Sport Utility 4-дверный | 5,7 л 5663 куб. см 345 куб.В.V8 FLEX DOHC без наддува | |
| 2015 | Тойота | секвойя | Platinum Sport Utility 4-дверный | 5,7 л 5663 куб. см 345 куб.В.V8 GAS DOHC без наддува | |
| 2015 | Тойота | секвойя | SR5 Спортивная Утилита 4-дверная | 5,7 л 5663 куб. см 345 куб.В.V8 FLEX DOHC без наддува | |
| 2015 | Тойота | секвойя | SR5 Спортивная Утилита 4-дверная | 5,7 л 5663 куб. см 345 куб.В.V8 GAS DOHC без наддува | |
| 2014 | Тойота | секвойя | Ограниченная спортивная утилита, 4 двери | 5,7 л 5663 куб. см 345 куб.В.V8 FLEX DOHC без наддува | |
| 2014 | Тойота | секвойя | Ограниченная спортивная утилита, 4 двери | 5,7 л 5663 куб. см 345 куб.В.V8 GAS DOHC без наддува | |
| 2014 | Тойота | секвойя | Platinum Sport Utility 4-дверный | 5,7 л 5663 куб. см 345 куб.В.V8 FLEX DOHC без наддува | |
| 2014 | Тойота | секвойя | Platinum Sport Utility 4-дверный | 5,7 л 5663 куб. см 345 куб.В.V8 GAS DOHC без наддува | |
| 2014 | Тойота | секвойя | SR5 Спортивная Утилита 4-дверная | 5,7 л 5663 куб. см 345 куб.В.V8 FLEX DOHC без наддува |
| Заметки | Год | Делать | Модель | Подрезать | Двигатель |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Тойота | секвойя | SR5 Спортивная Утилита 4-дверная | 5,7 л 5663 куб. см 345 куб.В.V8 GAS DOHC без наддува | |
| 2013 | Тойота | секвойя | Ограниченная спортивная утилита, 4 двери | 5,7 л 5663 куб. см 345 куб.В.V8 FLEX DOHC без наддува | |
| 2013 | Тойота | секвойя | Ограниченная спортивная утилита, 4 двери | 5,7 л 5663 куб. см 345 куб.В.V8 GAS DOHC без наддува | |
| 2013 | Тойота | секвойя | Platinum Sport Utility 4-дверный | 5,7 л 5663 куб. см 345 куб.В.V8 FLEX DOHC без наддува | |
| 2013 | Тойота | секвойя | Platinum Sport Utility 4-дверный | 5,7 л 5663 куб. см 345 куб.В.V8 GAS DOHC без наддува | |
| 2013 | Тойота | секвойя | SR5 Спортивная Утилита 4-дверная | 5,7 л 5663 куб. см 345 куб.В.V8 FLEX DOHC без наддува | |
| 2013 | Тойота | секвойя | SR5 Спортивная Утилита 4-дверная | 5,7 л 5663 куб. см 345 куб.В.V8 GAS DOHC без наддува | |
| 2012 | Тойота | секвойя | Ограниченная спортивная утилита, 4 двери | 5,7 л 5663 куб. см 345 куб.В.V8 FLEX DOHC без наддува | |
| 2012 | Тойота | секвойя | Ограниченная спортивная утилита, 4 двери | 5,7 л 5663 куб. см 345 куб.В.V8 GAS DOHC без наддува | |
| 2012 | Тойота | секвойя | Platinum Sport Utility 4-дверный | 5,7 л 5663 куб. см 345 куб.В.V8 FLEX DOHC без наддува | |
| 2012 | Тойота | секвойя | Platinum Sport Utility 4-дверный | 5,7 л 5663 куб. см 345 куб.В.V8 GAS DOHC без наддува | |
| 2012 | Тойота | секвойя | SR5 Спортивная Утилита 4-дверная | 4,6 л 4608CC V8 GAS DOHC без наддува | |
| 2012 | Тойота | секвойя | SR5 Спортивная Утилита 4-дверная | 5,7 л 5663 куб. см 345 куб.В.V8 FLEX DOHC без наддува | |
| 2012 | Тойота | секвойя | SR5 Спортивная Утилита 4-дверная | 5,7 л 5663 куб. см 345 куб.В.V8 GAS DOHC без наддува | |
| 2011 | Тойота | секвойя | Ограниченная спортивная утилита, 4 двери | 4,6 л 4608CC V8 GAS DOHC без наддува | |
| 2011 | Тойота | секвойя | Ограниченная спортивная утилита, 4 двери | 5,7 л 5663 куб. см 345 куб.В.V8 FLEX DOHC без наддува | |
| 2011 | Тойота | секвойя | Ограниченная спортивная утилита, 4 двери | 5,7 л 5663 куб. см 345 куб.В.V8 GAS DOHC без наддува | |
| 2011 | Тойота | секвойя | Platinum Sport Utility 4-дверный | 5,7 л 5663 куб. см 345 куб.В.V8 FLEX DOHC без наддува | |
| 2011 | Тойота | секвойя | SR5 Спортивная Утилита 4-дверная | 4,6 л 4608CC V8 GAS DOHC без наддува | |
| 2011 | Тойота | секвойя | SR5 Спортивная Утилита 4-дверная | 5,7 л 5663 куб. см 345 куб.В.V8 FLEX DOHC без наддува |
| Заметки | Год | Делать | Модель | Подрезать | Двигатель |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Тойота | секвойя | SR5 Спортивная Утилита 4-дверная | 5,7 л 5663 куб. см 345 куб.В.V8 GAS DOHC без наддува | |
| 2010 | Тойота | секвойя | Ограниченная спортивная утилита, 4 двери | 4,6 л 4608CC V8 GAS DOHC без наддува | |
| 2010 | Тойота | секвойя | Ограниченная спортивная утилита, 4 двери | 5,7 л 5663 куб. см 345 куб.В.V8 FLEX DOHC без наддува | |
| 2010 | Тойота | секвойя | Ограниченная спортивная утилита, 4 двери | 5,7 л 5663 куб. см 345 куб.В.V8 GAS DOHC без наддува | |
| 2010 | Тойота | секвойя | Platinum Sport Utility 4-дверный | 5,7 л 5663 куб. см 345 куб.В.V8 FLEX DOHC без наддува | |
| 2010 | Тойота | секвойя | Platinum Sport Utility 4-дверный | 5,7 л 5663 куб. см 345 куб.В.V8 GAS DOHC без наддува | |
| 2010 | Тойота | секвойя | SR5 Спортивная Утилита 4-дверная | 4,6 л 4608CC V8 GAS DOHC без наддува | |
| 2010 | Тойота | секвойя | SR5 Спортивная Утилита 4-дверная | 5,7 л 5663 куб. см 345 куб.В.V8 FLEX DOHC без наддува | |
| 2010 | Тойота | секвойя | SR5 Спортивная Утилита 4-дверная | 5,7 л 5663 куб. см 345 куб.В.V8 GAS DOHC без наддува | |
| 2009 г. | Тойота | секвойя | Ограниченная спортивная утилита, 4 двери | 4,7 л 4663 куб. см 285 куб.В.V8 GAS DOHC без наддува | |
| 2009 г. | Тойота | секвойя | Ограниченная спортивная утилита, 4 двери | 5,7 л 5663 куб. см 345 куб.В.V8 FLEX DOHC без наддува | |
| 2009 г. | Тойота | секвойя | Ограниченная спортивная утилита, 4 двери | 5,7 л 5663 куб. см 345 куб.В.V8 GAS DOHC без наддува | |
| 2009 г. | Тойота | секвойя | Platinum Sport Utility 4-дверный | 5,7 л 5663 куб. см 345 куб.В.V8 FLEX DOHC без наддува | |
| 2009 г. | Тойота | секвойя | Platinum Sport Utility 4-дверный | 5,7 л 5663 куб. см 345 куб.В.V8 GAS DOHC без наддува | |
| 2009 г. | Тойота | секвойя | SR5 Спортивная Утилита 4-дверная | 4,7 л 4663 куб. см 285 куб.В.V8 GAS DOHC без наддува | |
| 2009 г. | Тойота | секвойя | SR5 Спортивная Утилита 4-дверная | 5,7 л 5663 куб. см 345 куб.В.V8 FLEX DOHC без наддува | |
| 2009 г. | Тойота | секвойя | SR5 Спортивная Утилита 4-дверная | 5,7 л 5663 куб. см 345 куб.В.V8 GAS DOHC без наддува | |
| 2008 г. | Тойота | секвойя | Ограниченная спортивная утилита, 4 двери | 4,7 л 4663 куб. см 285 куб.В.V8 GAS DOHC без наддува | |
| 2008 г. | Тойота | секвойя | Ограниченная спортивная утилита, 4 двери | 5,7 л 5663 куб. см 345 куб.В.V8 GAS DOHC без наддува | |
| 2008 г. | Тойота | секвойя | Platinum Sport Utility 4-дверный | 5,7 л 5663 куб. см 345 куб.В.V8 GAS DOHC без наддува |
| Заметки | Год | Делать | Модель | Подрезать | Двигатель |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 г. | Тойота | секвойя | SR5 Premium Sport Utility 4-дверный | 4,7 л 4663 куб. см 285 куб.В.V8 GAS DOHC без наддува | |
| 2008 г. | Тойота | секвойя | SR5 Спортивная Утилита 4-дверная | 4,7 л 4663 куб. см 285 куб.В.V8 GAS DOHC без наддува | |
| 2008 г. | Тойота | секвойя | SR5 Спортивная Утилита 4-дверная | 5,7 л 5663 куб. см 345 куб.В.V8 GAS DOHC без наддува |
![]()
![]()
![]()
Контактное лицо: Mr. Jackie
Телефон: 0086-18578605802 same as whatsapp and wechat
Факс: 86-20-22097750