Подробная информация о продукте:
|
Item Name: | Air Suspension Shock Absorber. | OEM number: | 37107915953 37106874594 |
---|---|---|---|
Application: | For BMW 7 Series G11 G12 RWD AWD | Position: | Rear Left / Right. |
Condition: | New. | Warranty: | 1 Year. |
MOQ: | 1 PCS. | Delivery: | 2-3 Days. |
Выделить: | 37107915953 Задние амортизаторы пневматической подвески,37106874594 Задние амортизаторы пневматической подвески,BMW 740i Амортизаторы пневматической подвески |
37107915953 37106874594 Задние пневматические амортизаторы Подходят для BMW 740i 750i 750Li G11 G12 RWD AWD 2016-2022.
Подходит для:
BMW 740i 750i 750Li G11 G12 RWD AWD 2016-2022.
Описание: |
Пневматический амортизатор. |
Модель:-- |
BMW 740i 750i 750Li G11 G12 RWD AWD 2016-2022.
|
OEM номер |
37107915953, 37106874594
|
Материал: |
Резина и сталь |
Состояние: |
Новый |
Применение: |
BMW 740i 750i 750Li G11 G12 RWD AWD 2016-2022.
|
Доставка: |
3-7 дней |
Упаковка: |
Нейтральная упаковка или по требованию |
Место происхождения |
Кантон, Китай. |
Сертификат: |
TS16949 |
Условия поставки: |
FOB; CNF |
Гарантия: |
12 месяцев |
Вес брутто: |
12 кг / шт.
|
Отображение изображения:
Может быть установлен на:
Год | Марка | Модель | Комплектация | Двигатель | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
2020 | BMW | 740i | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
2020 | BMW | 740i | Excellence Sedan 4-Door | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
2020 | BMW | 740i xDrive | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
2020 | BMW | 745e xDrive | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2998CC l6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
2020 | BMW | 750Li xDrive | Excellence Sedan 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2020 | BMW | 750Li xDrive | M Sport Sedan 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2020 | BMW | 750i xDrive | Base Sedan 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2020 | BMW | 840i xDrive | Base Convertible 2-Door | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
2020 | BMW | 840i xDrive | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
2020 | BMW | Alpina B7 | xDrive Sedan 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2020 | BMW | M760i xDrive | Base Sedan 4-Door | 6.6L 6592CC 402Cu. In. V12 GAS DOHC Turbocharged | |
2019 | BMW | 740e xDrive | iPerformance Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
2019 | BMW | 740i | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
2019 | BMW | 740i | Excellence Sedan 4-Door | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
2019 | BMW | 740i | iPerformance Excellence Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
2019 | BMW | 740i xDrive | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
2019 | BMW | 750Li | Excellence Sedan 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2019 | BMW | 750Li xDrive | Base Sedan 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2019 | BMW | 750i | Base Sedan 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2019 | BMW | 750i | Excellence Sedan 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
Год | Марка | Модель | Комплектация | Двигатель | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
2019 | BMW | 750i xDrive | Base Sedan 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2019 | BMW | Alpina B7 | xDrive Sedan 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2019 | BMW | M760i xDrive | Base Sedan 4-Door | 6.6L 6592CC 402Cu. In. V12 GAS DOHC Turbocharged | |
2018 | BMW | 740e xDrive | iPerformance Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
2018 | BMW | 740i | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
2018 | BMW | 740i | Excellence Sedan 4-Door | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
2018 | BMW | 740i xDrive | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
2018 | BMW | 750Li | Excellence Sedan 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2018 | BMW | 750Li xDrive | Base Sedan 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2018 | BMW | 750i | Base Sedan 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2018 | BMW | 750i | Excellence Sedan 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2018 | BMW | 750i xDrive | Base Sedan 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2018 | BMW | Alpina B7 | xDrive Sedan 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2018 | BMW | M760i xDrive | Base Sedan 4-Door | 6.6L 6592CC 402Cu. In. V12 GAS DOHC Turbocharged | |
2017 | BMW | 740Le xDrive | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
2017 | BMW | 740e xDrive | iPerformance Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
2017 | BMW | 740i | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
2017 | BMW | 740i | Excellence Sedan 4-Door | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
2017 | BMW | 740i xDrive | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
2017 | BMW | 750Li | Excellence Sedan 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
Год | Марка | Модель | Комплектация | Двигатель | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
2017 | BMW | 750Li xDrive | Base Sedan 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2017 | BMW | 750i | Base Sedan 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2017 | BMW | 750i | Excellence Sedan 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2017 | BMW | 750i xDrive | Base Sedan 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2017 | BMW | Alpina B7 | xDrive Sedan 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2017 | BMW | M760i xDrive | Base Sedan 4-Door | 6.6L 6592CC 402Cu. In. V12 GAS DOHC Turbocharged | |
2016 | BMW | 740i | 740i Sedan 4-Door | -- | |
2016 | BMW | 740i | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
2016 | BMW | 740i | Excellence Sedan 4-Door | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
2016 | BMW | 750i | Base Sedan 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2016 | BMW | 750i | Excellence Sedan 4-Door | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
2016 | BMW | 750i | Excellence Sedan 4-Door | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2016 | BMW | 750i xDrive | 750i xDrive Sedan 4-Door | -- | |
2016 | BMW | 750i xDrive | Base Sedan 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2015 | BMW | 740Li | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
2015 | BMW | 740Li xDrive | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
2015 | BMW | 740i | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
2015 | BMW | 750Li | Base Sedan 4-Door | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2015 | BMW | 750Li | Base Sedan 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2015 | BMW | 750Li xDrive | Base Sedan 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
Год | Марка | Модель | Комплектация | Двигатель | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
2015 | BMW | 750i | Base Sedan 4-Door | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2015 | BMW | 750i | Base Sedan 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2015 | BMW | 750i xDrive | Base Sedan 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2015 | BMW | 760Li | Base Sedan 4-Door | 6.0L 5972CC 364Cu. In. V12 GAS DOHC Turbocharged | |
2015 | BMW | 760Li | Base Sedan 4-Door | 6.0L 5972CC V12 GAS DOHC Turbocharged |
Другие продукты:
Упаковка и доставка
Мы предлагаем быструю доставку, включая DHL, Fedex, TNT, EMS и т. д.
Свяжитесь с нами:
Для получения более подробной информации о нашей продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами следующими способами, мы ответим вам в течение 24 часов!
Контактное лицо: Anny
WhatsApp / Wechat: +8618578662715
Skype: +8618578662715
E-mail: anny@jovoll.com
Контактное лицо: Mr. Jackie
Телефон: 0086-18578605802 same as whatsapp and wechat
Факс: 86-20-22097750