Подробная информация о продукте:
|
Название элемента:: | Воздушная подвеска, амортизатор. | Часть №:: | LR167508 LR170945 |
---|---|---|---|
Приложение:: | Для Land Rover Range Rover Sport L461. | Провод:: | НОВЫЙ |
Гарантия:: | 12 месяцев | MOQ:: | 1 шт. |
Срок поставки:: | 3-5 дней. | ||
Выделить: | Подвески для воздушной подвески Land Rover Range Rover Sport,LR167508 LR170945 амортизаторы с ARC,2022-2024 Range Rover Sport AWD подвеска |
LR167508 LR170945 Передние амортизаторы пневматической подвески со стойками ARC для Land Rover Range Rover Sport AWD L461 2022-2024
Краткие сведения:
Описание: | Амортизатор пневматической подвески. |
OEM №: |
LR167508, LR188837, LR170945
|
Применение: | Для Land Rover Range Rover Sport L461 AWD 2022-2024. |
Состояние: | Совершенно новый. |
Место происхождения: | Гуандун. |
Образцы: | Доступны. |
Упаковка: |
Нейтральная упаковка в коробке. |
Гарантия: | 12 месяцев. |
Срок поставки: | 3-7 дней. |
Способы оплаты: | T/T, Paypal, Western Union, Money Gram, L/C. |
Способы доставки: | По морю, по воздуху, курьером (DHL, Fedex, EMS, UPS) |
Фотографии продукта:
Подходит для следующих транспортных средств:
Год | Марка | Модель | Комплектация | Двигатель | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
2025 | Land Rover | Range Rover Sport | Autobiography Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbo/Supercharged | |
2025 | Land Rover | Range Rover Sport | Autobiography Sport Utility 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2025 | Land Rover | Range Rover Sport | Dynamic HSE Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbo/Supercharged | |
2025 | Land Rover | Range Rover Sport | Dynamic SE Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbo/Supercharged | |
2025 | Land Rover | Range Rover Sport | SE Dynamic Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbo/Supercharged | |
2025 | Land Rover | Range Rover Sport | SE Dynamic Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbo/Supercharged | |
2025 | Land Rover | Range Rover Sport | SE Dynamic Sport Utility 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2025 | Land Rover | Range Rover Sport | SE Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbo/Supercharged | |
2024 | Land Rover | Range Rover Sport | Autobiography Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbo/Supercharged | |
2024 | Land Rover | Range Rover Sport | Dynamic HSE Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
2024 | Land Rover | Range Rover Sport | Dynamic HSE Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbo/Supercharged | |
2024 | Land Rover | Range Rover Sport | Dynamic SE Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbo/Supercharged | |
2024 | Land Rover | Range Rover Sport | Dynamic SE Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbo/Supercharged | |
2024 | Land Rover | Range Rover Sport | Dynamic S Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbo/Supercharged | |
2024 | Land Rover | Range Rover Sport | SE Dynamic Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbo/Supercharged | |
2024 | Land Rover | Range Rover Sport | SE Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbo/Supercharged | |
2024 | Land Rover | Range Rover Sport | S Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
2024 | Land Rover | Range Rover Sport | SV Edition One Sport Utility 4-Door | 4.4L 4395CC V8 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged | |
2023 | Land Rover | Range Rover Sport | Autobiography Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbo/Supercharged | |
2023 | Land Rover | Range Rover Sport | Dynamic HSE Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbo/Supercharged |
Год | Марка | Модель | Комплектация | Двигатель | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
2023 | Land Rover | Range Rover Sport | Dynamic HSE Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbo/Supercharged | |
2023 | Land Rover | Range Rover Sport | Dynamic SE Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbo/Supercharged | |
2023 | Land Rover | Range Rover Sport | Dynamic SE Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbo/Supercharged | |
2023 | Land Rover | Range Rover Sport | Dynamic S Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbo/Supercharged | |
2023 | Land Rover | Range Rover Sport | First Edition Sport Utility 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2023 | Land Rover | Range Rover Sport | SE Dynamic Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbo/Supercharged | |
2023 | Land Rover | Range Rover Sport | SE Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbo/Supercharged | |
2022 | Land Rover | Range Rover Sport | Autobiography Dynamic Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
2022 | Land Rover | Range Rover Sport | Autobiography Dynamic Sport Utility 4-Door | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
2022 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Dynamic Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
2022 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Dynamic Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbo/Supercharged | |
2022 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Dynamic Sport Utility 4-Door | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
2022 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Silver Edition Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbo/Supercharged | |
2022 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
2022 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbo/Supercharged | |
2022 | Land Rover | Range Rover Sport | HST Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbo/Supercharged | |
2022 | Land Rover | Range Rover Sport | SE Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
2022 | Land Rover | Range Rover Sport | SE Sport Utility 4-Door | 3.0L 2993CC 183Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged | |
2022 | Land Rover | Range Rover Sport | SE Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbo/Supercharged | |
2022 | Land Rover | Range Rover Sport | S Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbo/Supercharged |
Год | Марка | Модель | Комплектация | Двигатель | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
2022 | Land Rover | Range Rover Sport | SVR Carbon Edition Sport Utility 4-Door | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
2022 | Land Rover | Range Rover Sport | SVR Sport Utility 4-Door | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
2022 | Land Rover | Range Rover Sport | SVR Ultimate Edition Sport Utility 4-Door | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged |
Информация о компании:
Сопутствующие товары:
|
|
|
|
|
|
Как получить нужный товар:
Способ 1: Покажите мне номер шасси и номер двигателя.
Способ 2: Покажите мне номер OEM или номер детали.
Способ 3: Покажите мне фотографию
Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами. Мы будем очень рады вам помочь. Мы свяжемся с вами в течение 24 часов или немедленно.
Контактное лицо: Anny Hu.
Whats App / Wechat / Skype: +8618578662715
Контактное лицо: Mr. Jackie
Телефон: 0086-18578605802 same as whatsapp and wechat
Факс: 86-20-22097750