| MOQ: | 1 шт. |
| цена: | лично переговорить |
| standard packaging: | Нейтральная упаковка или индивидуальная |
| Delivery period: | 5-8 дней |
| payment method: | D/P, T/T, D/P, D/A, L/C, Western Union, , paypal |
| Supply Capacity: | 5000 шт в месяц |
971616037P 971616038F Передняя воздушная подвеска Ударный электронный клапан давления Для Porsche Panamera 971 2017-2022
Наименование продукта: клапан ударного давления с воздушной подвеской.
Подходит для:
Для Porsche Panamera 971 2017-2022.
Номер OEM:
|
Описание: |
Воздушная подвеска электрический ударный клапан давления. |
|
Модель: |
Для Porsche Panamera 971, 2017-2022. |
| Номер OEM |
Противопоказания к применению в пищевых продуктах:971616038N, 971616038P
971616038D, 971616038F, 971616038G
|
|
Материал: |
Резина и сталь |
|
Состояние: |
Новый |
|
Применение: |
Для Porsche Panamera 971, 2017-2022.
|
|
Доставка: |
3-7 дней |
|
Пакет: |
Нейтральная упаковка или по требованию |
|
Место происхождения |
Кантон, Китай |
|
Сертификат: |
TS16949 |
|
Торговый термин: |
FOB;CNF |
|
Гарантия: |
12 месяцев |
|
Валовая масса: |
1 кг / шт. |
Дисплей изображения
![]()
Может быть установлен на:
| Год | Сделать | Модель | Подстрижка | Двигатель | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Порше | Панамера | 4-дверный хэтчбек E-Hybrid Executive | 2.9L 2894CC 177Cu. В. V6 гибридный электромобиль с электрическим газом (PHEV) DOHC с турбонаддувом | |
| 2022 | Порше | Панамера | 4-дверный хэтчбек E-Hybrid | 2.9L 2894CC 177Cu. В. V6 гибридный электромобиль с электрическим газом (PHEV) DOHC с турбонаддувом | |
| 2022 | Порше | Панамера | 4-дверный E-Hybrid Sport Turismo Wagon | 2.9L 2894CC 177Cu. В. V6 гибридный электромобиль с электрическим газом (PHEV) DOHC с турбонаддувом | |
| 2022 | Порше | Панамера | 4-дверный хэтчбек | 2.9L 2894CC 177Cu. В. V6 GAS DOHC с турбонаддувом | w/PASM |
| 2022 | Порше | Панамера | 4-дверный хэтчбек | 2.9L 2894CC 177Cu. В. V6 GAS DOHC с турбонаддувом | w/PASM |
| 2022 | Порше | Панамера | 4-дверный хэтчбек 4S E-Hybrid | 2.9L 2894CC 177Cu. В. V6 гибридный электромобиль с электрическим газом (PHEV) DOHC с турбонаддувом | |
| 2022 | Порше | Панамера | 4S E-Hybrid 4-дверный хэтчбек | 2.9L 2894CC 177Cu. В. V6 гибридный электромобиль с электрическим газом (PHEV) DOHC с турбонаддувом | |
| 2022 | Порше | Панамера | 4-дверный 4S E-Hybrid Sport Turismo Wagon | 2.9L 2894CC 177Cu. В. V6 гибридный электромобиль с электрическим газом (PHEV) DOHC с турбонаддувом | |
| 2022 | Порше | Панамера | 4-дверный хэтчбек 4S | 2.9L 2894CC 177Cu. В. V6 GAS DOHC с турбонаддувом | w/PASM |
| 2022 | Порше | Панамера | 4-дверный хэтчбек 4S | 2.9L 2894CC 177Cu. В. V6 GAS DOHC с турбонаддувом | w/PASM |
| 2022 | Порше | Панамера | 4S Sport Turismo Wagon 4-дверный | 2.9L 2894CC 177Cu. В. V6 GAS DOHC с турбонаддувом | w/PASM |
| 2022 | Порше | Панамера | 4 Sport Turismo Wagon 4-дверный | 2.9L 2894CC 177Cu. В. V6 GAS DOHC с турбонаддувом | w/PASM |
| 2022 | Порше | Панамера | 4-дверный хэтчбек | 2.9L 2894CC 177Cu. В. V6 GAS DOHC с турбонаддувом | w/PASM |
| 2022 | Порше | Панамера | GTS 4-дверный хэтчбек | 4.0L 3996CC 244Cu. В. V8 GAS DOHC с турбонаддувом | w/PASM |
| 2022 | Порше | Панамера | GTS Sport Turismo Wagon 4-дверный | 4.0L 3996CC 244Cu. В. V8 GAS DOHC с турбонаддувом | w/PASM |
| 2022 | Порше | Панамера | 4-дверный хэтчбек Turbo S E-Hybrid | 4.0L 3996CC 244Cu. В. V8 гибридный электромобиль с электрическим газом (PHEV) DOHC с турбонаддувом | |
| 2022 | Порше | Панамера | 4-дверный хэтчбек Turbo S E-Hybrid | 4.0L 3996CC 244Cu. В. V8 гибридный электромобиль с электрическим газом (PHEV) DOHC с турбонаддувом | |
| 2022 | Порше | Панамера | Turbo S E-Hybrid Sport Turismo Wagon 4-дверный | 4.0L 3996CC 244Cu. В. V8 гибридный электромобиль с электрическим газом (PHEV) DOHC с турбонаддувом | |
| 2022 | Порше | Панамера | 4-дверный хэтчбек Turbo S Executive | 4.0L 3996CC 244Cu. В. V8 GAS DOHC с турбонаддувом | w/PASM |
| 2022 | Порше | Панамера | 4-дверный хэтчбек Turbo S | 4.0L 3996CC 244Cu. В. V8 GAS DOHC с турбонаддувом |
| Год | Сделать | Модель | Подстрижка | Двигатель | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Порше | Панамера | Turbo S Sport Turismo Wagon 4-дверный | 4.0L 3996CC 244Cu. В. V8 GAS DOHC с турбонаддувом | w/PASM |
| 2021 | Порше | Панамера | 4-дверный хэтчбек E-Hybrid Executive | 2.9L 2894CC 177Cu. В. V6 гибридный электромобиль с электрическим газом (PHEV) DOHC с турбонаддувом | |
| 2021 | Порше | Панамера | 4-дверный хэтчбек E-Hybrid | 2.9L 2894CC 177Cu. В. V6 гибридный электромобиль с электрическим газом (PHEV) DOHC с турбонаддувом | |
| 2021 | Порше | Панамера | 4-дверный E-Hybrid Sport Turismo Wagon | 2.9L 2894CC 177Cu. В. V6 гибридный электромобиль с электрическим газом (PHEV) DOHC с турбонаддувом | |
| 2021 | Порше | Панамера | 4-дверный хэтчбек | 2.9L 2894CC 177Cu. В. V6 GAS DOHC с турбонаддувом | w/PASM |
| 2021 | Порше | Панамера | 4-дверный хэтчбек | 2.9L 2894CC 177Cu. В. V6 GAS DOHC с турбонаддувом | w/PASM |
| 2021 | Порше | Панамера | 4-дверный хэтчбек E-Hybrid Executive | 2.9L 2894CC 177Cu. В. V6 гибридный электромобиль с электрическим газом (PHEV) DOHC с турбонаддувом | |
| 2021 | Порше | Панамера | 4S E-Hybrid 4-дверный хэтчбек | 2.9L 2894CC 177Cu. В. V6 гибридный электромобиль с электрическим газом (PHEV) DOHC с турбонаддувом | |
| 2021 | Порше | Панамера | 4-дверный 4S E-Hybrid Sport Turismo Wagon | 2.9L 2894CC 177Cu. В. V6 гибридный электромобиль с электрическим газом (PHEV) DOHC с турбонаддувом | |
| 2021 | Порше | Панамера | 4-дверный хэтчбек 4S | 2.9L 2894CC 177Cu. В. V6 GAS DOHC с турбонаддувом | w/PASM |
| 2021 | Порше | Панамера | 4-дверный хэтчбек 4S | 2.9L 2894CC 177Cu. В. V6 GAS DOHC с турбонаддувом | w/PASM |
| 2021 | Порше | Панамера | 4S Sport Turismo Wagon 4-дверный | 2.9L 2894CC 177Cu. В. V6 GAS DOHC с турбонаддувом | w/PASM |
| 2021 | Порше | Панамера | 4 Sport Turismo Wagon 4-дверный | 2.9L 2894CC 177Cu. В. V6 GAS DOHC с турбонаддувом | w/PASM |
| 2021 | Порше | Панамера | 4-дверный хэтчбек | 2.9L 2894CC 177Cu. В. V6 GAS DOHC с турбонаддувом | w/PASM |
| 2021 | Порше | Панамера | GTS 4-дверный хэтчбек | 4.0L 3996CC 244Cu. В. V8 GAS DOHC с турбонаддувом | w/PASM |
| 2021 | Порше | Панамера | GTS Sport Turismo Wagon 4-дверный | 4.0L 3996CC 244Cu. В. V8 GAS DOHC с турбонаддувом | w/PASM |
| 2021 | Порше | Панамера | 4-дверный хэтчбек Turbo S E-Hybrid | 4.0L 3996CC 244Cu. В. V8 гибридный электромобиль с электрическим газом (PHEV) DOHC с турбонаддувом | |
| 2021 | Порше | Панамера | 4-дверный хэтчбек Turbo S E-Hybrid | 4.0L 3996CC 244Cu. В. V8 гибридный электромобиль с электрическим газом (PHEV) DOHC с турбонаддувом | |
| 2021 | Порше | Панамера | Turbo S E-Hybrid Sport Turismo Wagon 4-дверный | 4.0L 3996CC 244Cu. В. V8 гибридный электромобиль с электрическим газом (PHEV) DOHC с турбонаддувом | |
| 2021 | Порше | Панамера | 4-дверный хэтчбек Turbo S Executive | 4.0L 3996CC 244Cu. В. V8 GAS DOHC с турбонаддувом |
| Год | Сделать | Модель | Подстрижка | Двигатель | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Порше | Панамера | 4-дверный хэтчбек Turbo S | 4.0L 3996CC 244Cu. В. V8 GAS DOHC с турбонаддувом | w/PASM |
| 2021 | Порше | Панамера | Turbo S Sport Turismo Wagon 4-дверный | 4.0L 3996CC 244Cu. В. V8 GAS DOHC с турбонаддувом | w/PASM |
| 2020 | Порше | Панамера | 4 E-Hybrid 10 Years Edition 4-дверный хэтчбек | 2.9L 2894CC 177Cu. В. V6 гибридный электромобиль с электрическим газом (PHEV) DOHC с турбонаддувом | |
| 2020 | Порше | Панамера | 4-дверный хэтчбек E-Hybrid Executive | 2.9L 2894CC 177Cu. В. V6 гибридный электромобиль с электрическим газом (PHEV) DOHC с турбонаддувом | |
| 2020 | Порше | Панамера | 4-дверный хэтчбек E-Hybrid | 2.9L 2894CC 177Cu. В. V6 гибридный электромобиль с электрическим газом (PHEV) DOHC с турбонаддувом | |
| 2020 | Порше | Панамера | 4-дверный E-Hybrid Sport Turismo Wagon | 2.9L 2894CC 177Cu. В. V6 гибридный электромобиль с электрическим газом (PHEV) DOHC с турбонаддувом | |
| 2020 | Порше | Панамера | 4-дверный хэтчбек | 3.0L 2997CC 183Cu. В. V6 GAS DOHC с турбонаддувом | w/PASM |
| 2020 | Порше | Панамера | 4-дверный хэтчбек | 3.0L 2997CC 183Cu. В. V6 GAS DOHC с турбонаддувом | w/PASM |
| 2020 | Порше | Панамера | 4-дверный хэтчбек 4S | 2.9L 2894CC 177Cu. В. V6 GAS DOHC с турбонаддувом | w/PASM |
| 2020 | Порше | Панамера | 4-дверный хэтчбек 4S | 2.9L 2894CC 177Cu. В. V6 GAS DOHC с турбонаддувом | w/PASM |
| 2020 | Порше | Панамера | 4S Sport Turismo Wagon 4-дверный | 2.9L 2894CC 177Cu. В. V6 GAS DOHC с турбонаддувом | w/PASM |
| 2020 | Порше | Панамера | 4 Sport Turismo Wagon 4-дверный | 3.0L 2997CC 183Cu. В. V6 GAS DOHC с турбонаддувом | w/PASM |
| 2020 | Порше | Панамера | 10-летний 4-дверный хэтчбек | 2.9L 2894CC 177Cu. В. V6 GAS DOHC с турбонаддувом | w/PASM |
| 2020 | Порше | Панамера | 4-дверный хэтчбек | 3.0L 2997CC 183Cu. В. V6 GAS DOHC с турбонаддувом | w/PASM |
| 2020 | Порше | Панамера | GTS 4-дверный хэтчбек | 4.0L 3996CC 244Cu. В. V8 GAS DOHC с турбонаддувом | w/PASM |
| 2020 | Порше | Панамера | GTS Sport Turismo Wagon 4-дверный | 4.0L 3996CC 244Cu. В. V8 GAS DOHC с турбонаддувом | w/PASM |
| 2020 | Порше | Панамера | 4-дверный хэтчбек Turbo Executive | 4.0L 3996CC 244Cu. В. V8 GAS DOHC с турбонаддувом | w/PASM |
| 2020 | Порше | Панамера | 4-дверный турбохетчбек | 4.0L 3996CC 244Cu. В. V8 GAS DOHC с турбонаддувом | w/PASM |
| 2020 | Порше | Панамера | 4-дверный хэтчбек Turbo S E-Hybrid | 4.0L 3996CC 244Cu. В. V8 гибридный электромобиль с электрическим газом (PHEV) DOHC с турбонаддувом | |
| 2020 | Порше | Панамера | 4-дверный хэтчбек Turbo S E-Hybrid | 4.0L 3996CC 244Cu. В. V8 гибридный электромобиль с электрическим газом (PHEV) DOHC с турбонаддувом |
| Год | Сделать | Модель | Подстрижка | Двигатель | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Порше | Панамера | Turbo S E-Hybrid Sport Turismo Wagon 4-дверный | 4.0L 3996CC 244Cu. В. V8 гибридный электромобиль с электрическим газом (PHEV) DOHC с турбонаддувом | |
| 2020 | Порше | Панамера | 4-дверный турбо S E-гибридный вагон | 4.0L 3996CC 244Cu. В. V8 гибридный электромобиль с электрическим газом (PHEV) DOHC с турбонаддувом | |
| 2020 | Порше | Панамера | Turbo Sport Turismo Wagon 4-дверный | 4.0L 3996CC 244Cu. В. V8 GAS DOHC с турбонаддувом | w/PASM |
| 2019 | Порше | Панамера | 4-дверный хэтчбек E-Hybrid Executive | 2.9L 2894CC 177Cu. В. V6 гибридный электромобиль с электрическим газом (PHEV) DOHC с турбонаддувом | |
| 2019 | Порше | Панамера | 4-дверный хэтчбек E-Hybrid | 2.9L 2894CC 177Cu. В. V6 гибридный электромобиль с электрическим газом (PHEV) DOHC с турбонаддувом | |
| 2019 | Порше | Панамера | 4-дверный E-Hybrid Sport Turismo Wagon | 2.9L 2894CC 177Cu. В. V6 гибридный электромобиль с электрическим газом (PHEV) DOHC с турбонаддувом | |
| 2019 | Порше | Панамера | 4-дверный хэтчбек | 3.0L 2995CC 183Cu. В. V6 GAS DOHC с турбонаддувом | w/PASM |
| 2019 | Порше | Панамера | 4-дверный хэтчбек | 3.0L 2995CC 183Cu. В. V6 GAS DOHC с турбонаддувом | w/PASM |
| 2019 | Порше | Панамера | 4-дверный хэтчбек 4S | 2.9L 2894CC 177Cu. В. V6 GAS DOHC с турбонаддувом | w/PASM |
| 2019 | Порше | Панамера | 4-дверный хэтчбек 4S | 2.9L 2894CC 177Cu. В. V6 GAS DOHC с турбонаддувом | w/PASM |
| 2019 | Порше | Панамера | 4S Sport Turismo Wagon 4-дверный | 2.9L 2894CC 177Cu. В. V6 GAS DOHC с турбонаддувом | w/PASM |
| 2019 | Порше | Панамера | 4 Sport Turismo Wagon 4-дверный | 3.0L 2995CC 183Cu. В. V6 GAS DOHC с турбонаддувом | w/PASM |
| 2019 | Порше | Панамера | 4-дверный хэтчбек | 3.0L 2995CC 183Cu. В. V6 GAS DOHC с турбонаддувом | w/PASM |
| 2019 | Порше | Панамера | GTS 4-дверный хэтчбек | 4.0L 3996CC 244Cu. В. V8 GAS DOHC с турбонаддувом | w/PASM |
| 2019 | Порше | Панамера | GTS Sport Turismo Wagon 4-дверный | 4.0L 3996CC 244Cu. В. V8 GAS DOHC с турбонаддувом | w/PASM |
| 2019 | Порше | Панамера | 4-дверный хэтчбек Turbo Executive | 4.0L 3996CC 244Cu. В. V8 GAS DOHC с турбонаддувом | w/PASM |
| 2019 | Порше | Панамера | 4-дверный турбохетчбек | 4.0L 3996CC 244Cu. В. V8 GAS DOHC с турбонаддувом | w/PASM |
| 2019 | Порше | Панамера | 4-дверный хэтчбек Turbo S E-Hybrid | 4.0L 3996CC 244Cu. В. V8 гибридный электромобиль с электрическим газом (PHEV) DOHC с турбонаддувом | |
| 2019 | Порше | Панамера | 4-дверный хэтчбек Turbo S E-Hybrid | 4.0L 3996CC 244Cu. В. V8 гибридный электромобиль с электрическим газом (PHEV) DOHC с турбонаддувом | |
| 2019 | Порше | Панамера | Turbo S E-Hybrid Sport Turismo Wagon 4-дверный | 4.0L 3996CC 244Cu. В. V8 гибридный электромобиль с электрическим газом (PHEV) DOHC с турбонаддувом |
| Год | Сделать | Модель | Подстрижка | Двигатель | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Порше | Панамера | Turbo Sport Turismo Wagon 4-дверный | 4.0L 3996CC 244Cu. В. V8 GAS DOHC с турбонаддувом | w/PASM |
| 2018 | Порше | Панамера | 4-дверный хэтчбек E-Hybrid Executive | 2.9L 2894CC 177Cu. В. V6 гибридный электромобиль с электрическим газом (PHEV) DOHC с турбонаддувом | |
| 2018 | Порше | Панамера | 4-дверный хэтчбек E-Hybrid | 2.9L 2894CC 177Cu. В. V6 гибридный электромобиль с электрическим газом (PHEV) DOHC с турбонаддувом | |
| 2018 | Порше | Панамера | 4-дверный E-Hybrid Sport Turismo Wagon | 2.9L 2894CC 177Cu. В. V6 гибридный электромобиль с электрическим газом (PHEV) DOHC с турбонаддувом | |
| 2018 | Порше | Панамера | 4-дверный хэтчбек | 3.0L 2995CC 183Cu. В. V6 GAS DOHC с зарядом | w/PASM |
| 2018 | Порше | Панамера | 4-дверный хэтчбек | 3.0L 2995CC 183Cu. В. V6 GAS DOHC с турбонаддувом | w/PASM |
| 2018 | Порше | Панамера | 4-дверный хэтчбек | 3.0L 2995CC 183Cu. В. V6 GAS DOHC с зарядом | w/PASM |
| 2018 | Порше | Панамера | 4-дверный хэтчбек | 3.0L 2995CC 183Cu. В. V6 GAS DOHC с турбонаддувом | w/PASM |
| 2018 | Порше | Панамера | 4-дверный хэтчбек 4S | 2.9L 2894CC 177Cu. В. V6 GAS DOHC с турбонаддувом | w/PASM |
| 2018 | Порше | Панамера | 4-дверный хэтчбек 4S | 2.9L 2894CC 177Cu. В. V6 GAS DOHC с турбонаддувом | w/PASM |
| 2018 | Порше | Панамера | 4S Sport Turismo Wagon 4-дверный | 2.9L 2894CC 177Cu. В. V6 GAS DOHC с турбонаддувом | w/PASM |
| 2018 | Порше | Панамера | 4 Sport Turismo Wagon 4-дверный | 3.0L 2995CC 183Cu. В. V6 GAS DOHC с зарядом | w/PASM |
| 2018 | Порше | Панамера | 4 Sport Turismo Wagon 4-дверный | 3.0L 2995CC 183Cu. В. V6 GAS DOHC с турбонаддувом | w/PASM |
| 2018 | Порше | Панамера | 4-дверный хэтчбек | 3.0L 2995CC 183Cu. В. V6 GAS DOHC с турбонаддувом | w/PASM |
| 2018 | Порше | Панамера | S E-Hybrid Executive 4-дверный хэтчбек | 4.0L 3996CC 244Cu. В. V8 гибридный электромобиль с электрическим газом (PHEV) DOHC с турбонаддувом | |
| 2018 | Порше | Панамера | 4-дверный хэтчбек Turbo Executive | 4.0L 3996CC 244Cu. В. V8 GAS DOHC с турбонаддувом | w/PASM |
| 2018 | Порше | Панамера | 4-дверный турбохетчбек | 4.0L 3996CC 244Cu. В. V8 GAS DOHC с турбонаддувом | w/PASM |
| 2018 | Порше | Панамера | 4-дверный хэтчбек Turbo S E-Hybrid | 4.0L 3996CC 244Cu. В. V8 гибридный электромобиль с электрическим газом (PHEV) DOHC с турбонаддувом | |
| 2018 | Порше | Панамера | 4-дверный хэтчбек Turbo S E-Hybrid | 4.0L 3996CC 244Cu. В. V8 гибридный электромобиль с электрическим газом (PHEV) DOHC с турбонаддувом | |
| 2018 | Порше | Панамера | Turbo S E-Hybrid Sport Turismo Wagon 4-дверный | 4.0L 3996CC 244Cu. В. V8 гибридный электромобиль с электрическим газом (PHEV) DOHC с турбонаддувом |
| Год | Сделать | Модель | Подстрижка | Двигатель | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Порше | Панамера | Turbo Sport Turismo Wagon 4-дверный | 4.0L 3996CC 244Cu. В. V8 GAS DOHC с турбонаддувом | w/PASM |
| 2017 | Порше | Панамера | 4-дверный хэтчбек E-Hybrid Executive | 3.0L 2997CC 183Cu. В. V6 гибридный электромобиль с электрическим газом (PHEV) DOHC с зарядом | |
| 2017 | Порше | Панамера | 4-дверный хэтчбек E-Hybrid | 3.0L 2997CC 183Cu. В. V6 гибридный электромобиль с электрическим газом (PHEV) DOHC с зарядом | |
| 2017 | Порше | Панамера | 4-дверный E-Hybrid Sport Turismo Wagon | 3.0L 2997CC 183Cu. В. V6 гибридный электромобиль с электрическим газом (PHEV) DOHC с зарядом | |
| 2017 | Порше | Панамера | 4-дверный хэтчбек | 3.0L 2995CC 183Cu. В. V6 GAS DOHC с зарядом | w/PASM |
| 2017 | Порше | Панамера | 4-дверный хэтчбек | 3.0L 2995CC 183Cu. В. V6 GAS DOHC с турбонаддувом | w/PASM |
| 2017 | Порше | Панамера | 4-дверный хэтчбек | 3.0L 2995CC 183Cu. В. V6 GAS DOHC с зарядом | w/PASM |
| 2017 | Порше | Панамера | 4-дверный хэтчбек | 3.0L 2995CC 183Cu. В. V6 GAS DOHC с турбонаддувом | w/PASM |
| 2017 | Порше | Панамера | 4S Дизельный хэтчбек 4-дверный | 4.0L 3956CC 241Cu. В. 8 В. Дизельный DOHC с турбонаддувом | w/PASM |
| 2017 | Порше | Панамера | 4S Дизельный спорт-туризм 4-дверный вагон | 4.0L 3956CC 241Cu. В. 8 В. Дизельный DOHC с турбонаддувом | w/PASM |
| 2017 | Порше | Панамера | 4-дверный хэтчбек 4S | 2.9L 2894CC 177Cu. В. V6 GAS DOHC с турбонаддувом | w/PASM |
| 2017 | Порше | Панамера | 4-дверный хэтчбек 4S | 2.9L 2894CC 177Cu. В. V6 GAS DOHC с турбонаддувом | w/PASM |
| 2017 | Порше | Панамера | 4S Sport Turismo Wagon 4-дверный | 2.9L 2894CC 177Cu. В. V6 GAS DOHC с турбонаддувом | w/PASM |
| 2017 | Порше | Панамера | 4 Sport Turismo Wagon 4-дверный | 3.0L 2995CC 183Cu. В. V6 GAS DOHC с зарядом | w/PASM |
| 2017 | Порше | Панамера | 4-дверный хэтчбек | 3.0L 2995CC 183Cu. В. V6 GAS DOHC с турбонаддувом | w/PASM |
| 2017 | Порше | Панамера | S E-Hybrid Executive 4-дверный хэтчбек | 4.0L 3996CC 244Cu. В. V8 гибридный электромобиль с электрическим газом (PHEV) DOHC с турбонаддувом | |
| 2017 | Порше | Панамера | 4-дверный хэтчбек Turbo Executive | 4.0L 3996CC 244Cu. В. V8 GAS DOHC с турбонаддувом | w/PASM |
| 2017 | Порше | Панамера | 4-дверный турбохетчбек | 4.0L 3996CC 244Cu. В. V8 GAS DOHC с турбонаддувом | w/PASM |
| 2017 | Порше | Панамера | 4-дверный хэтчбек Turbo S E-Hybrid | 4.0L 3996CC 244Cu. В. V8 гибридный электромобиль с электрическим газом (PHEV) DOHC с турбонаддувом | |
| 2017 | Порше | Панамера | Turbo Sport Turismo Wagon 4-дверный | 4.0L 3996CC 244Cu. В. V8 GAS DOHC с турбонаддувом |
![]()
Упаковка и доставка
Мы предлагаем быструю доставку, включая DHL, Fedex, TNT, EMS и т.д.
Свяжитесь с нами:
Для получения дополнительной информации о наших продуктах, пожалуйста, свяжитесь с нами по следующим способам, мы ответим вам в течение 24 часов!
Контактное имя: Энни
WhatsApp / Wechat: +8618578662715
Скайп: +8618578662715
Электронная почта: anny@jovoll.com
| MOQ: | 1 шт. |
| цена: | лично переговорить |
| standard packaging: | Нейтральная упаковка или индивидуальная |
| Delivery period: | 5-8 дней |
| payment method: | D/P, T/T, D/P, D/A, L/C, Western Union, , paypal |
| Supply Capacity: | 5000 шт в месяц |
971616037P 971616038F Передняя воздушная подвеска Ударный электронный клапан давления Для Porsche Panamera 971 2017-2022
Наименование продукта: клапан ударного давления с воздушной подвеской.
Подходит для:
Для Porsche Panamera 971 2017-2022.
Номер OEM:
|
Описание: |
Воздушная подвеска электрический ударный клапан давления. |
|
Модель: |
Для Porsche Panamera 971, 2017-2022. |
| Номер OEM |
Противопоказания к применению в пищевых продуктах:971616038N, 971616038P
971616038D, 971616038F, 971616038G
|
|
Материал: |
Резина и сталь |
|
Состояние: |
Новый |
|
Применение: |
Для Porsche Panamera 971, 2017-2022.
|
|
Доставка: |
3-7 дней |
|
Пакет: |
Нейтральная упаковка или по требованию |
|
Место происхождения |
Кантон, Китай |
|
Сертификат: |
TS16949 |
|
Торговый термин: |
FOB;CNF |
|
Гарантия: |
12 месяцев |
|
Валовая масса: |
1 кг / шт. |
Дисплей изображения
![]()
Может быть установлен на:
| Год | Сделать | Модель | Подстрижка | Двигатель | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Порше | Панамера | 4-дверный хэтчбек E-Hybrid Executive | 2.9L 2894CC 177Cu. В. V6 гибридный электромобиль с электрическим газом (PHEV) DOHC с турбонаддувом | |
| 2022 | Порше | Панамера | 4-дверный хэтчбек E-Hybrid | 2.9L 2894CC 177Cu. В. V6 гибридный электромобиль с электрическим газом (PHEV) DOHC с турбонаддувом | |
| 2022 | Порше | Панамера | 4-дверный E-Hybrid Sport Turismo Wagon | 2.9L 2894CC 177Cu. В. V6 гибридный электромобиль с электрическим газом (PHEV) DOHC с турбонаддувом | |
| 2022 | Порше | Панамера | 4-дверный хэтчбек | 2.9L 2894CC 177Cu. В. V6 GAS DOHC с турбонаддувом | w/PASM |
| 2022 | Порше | Панамера | 4-дверный хэтчбек | 2.9L 2894CC 177Cu. В. V6 GAS DOHC с турбонаддувом | w/PASM |
| 2022 | Порше | Панамера | 4-дверный хэтчбек 4S E-Hybrid | 2.9L 2894CC 177Cu. В. V6 гибридный электромобиль с электрическим газом (PHEV) DOHC с турбонаддувом | |
| 2022 | Порше | Панамера | 4S E-Hybrid 4-дверный хэтчбек | 2.9L 2894CC 177Cu. В. V6 гибридный электромобиль с электрическим газом (PHEV) DOHC с турбонаддувом | |
| 2022 | Порше | Панамера | 4-дверный 4S E-Hybrid Sport Turismo Wagon | 2.9L 2894CC 177Cu. В. V6 гибридный электромобиль с электрическим газом (PHEV) DOHC с турбонаддувом | |
| 2022 | Порше | Панамера | 4-дверный хэтчбек 4S | 2.9L 2894CC 177Cu. В. V6 GAS DOHC с турбонаддувом | w/PASM |
| 2022 | Порше | Панамера | 4-дверный хэтчбек 4S | 2.9L 2894CC 177Cu. В. V6 GAS DOHC с турбонаддувом | w/PASM |
| 2022 | Порше | Панамера | 4S Sport Turismo Wagon 4-дверный | 2.9L 2894CC 177Cu. В. V6 GAS DOHC с турбонаддувом | w/PASM |
| 2022 | Порше | Панамера | 4 Sport Turismo Wagon 4-дверный | 2.9L 2894CC 177Cu. В. V6 GAS DOHC с турбонаддувом | w/PASM |
| 2022 | Порше | Панамера | 4-дверный хэтчбек | 2.9L 2894CC 177Cu. В. V6 GAS DOHC с турбонаддувом | w/PASM |
| 2022 | Порше | Панамера | GTS 4-дверный хэтчбек | 4.0L 3996CC 244Cu. В. V8 GAS DOHC с турбонаддувом | w/PASM |
| 2022 | Порше | Панамера | GTS Sport Turismo Wagon 4-дверный | 4.0L 3996CC 244Cu. В. V8 GAS DOHC с турбонаддувом | w/PASM |
| 2022 | Порше | Панамера | 4-дверный хэтчбек Turbo S E-Hybrid | 4.0L 3996CC 244Cu. В. V8 гибридный электромобиль с электрическим газом (PHEV) DOHC с турбонаддувом | |
| 2022 | Порше | Панамера | 4-дверный хэтчбек Turbo S E-Hybrid | 4.0L 3996CC 244Cu. В. V8 гибридный электромобиль с электрическим газом (PHEV) DOHC с турбонаддувом | |
| 2022 | Порше | Панамера | Turbo S E-Hybrid Sport Turismo Wagon 4-дверный | 4.0L 3996CC 244Cu. В. V8 гибридный электромобиль с электрическим газом (PHEV) DOHC с турбонаддувом | |
| 2022 | Порше | Панамера | 4-дверный хэтчбек Turbo S Executive | 4.0L 3996CC 244Cu. В. V8 GAS DOHC с турбонаддувом | w/PASM |
| 2022 | Порше | Панамера | 4-дверный хэтчбек Turbo S | 4.0L 3996CC 244Cu. В. V8 GAS DOHC с турбонаддувом |
| Год | Сделать | Модель | Подстрижка | Двигатель | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Порше | Панамера | Turbo S Sport Turismo Wagon 4-дверный | 4.0L 3996CC 244Cu. В. V8 GAS DOHC с турбонаддувом | w/PASM |
| 2021 | Порше | Панамера | 4-дверный хэтчбек E-Hybrid Executive | 2.9L 2894CC 177Cu. В. V6 гибридный электромобиль с электрическим газом (PHEV) DOHC с турбонаддувом | |
| 2021 | Порше | Панамера | 4-дверный хэтчбек E-Hybrid | 2.9L 2894CC 177Cu. В. V6 гибридный электромобиль с электрическим газом (PHEV) DOHC с турбонаддувом | |
| 2021 | Порше | Панамера | 4-дверный E-Hybrid Sport Turismo Wagon | 2.9L 2894CC 177Cu. В. V6 гибридный электромобиль с электрическим газом (PHEV) DOHC с турбонаддувом | |
